<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALLUVIONI &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/alluvioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 21:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>CHIAMPO &#124; ALLUVIONI, FRANE, INCENDI BOSCHIVI, LA TASK FORCE DEI 5 COMUNI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/110370/chiampo-alluvioni-frane-incendi-boschivi-la-task-force-dei-5-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[CHIAMPO]]></category>
		<category><![CDATA[ELISAVENTURINI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[GABRIELETASSO]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MONTANA]]></category>
		<category><![CDATA[PIANOPROTEZIONECIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIONE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/110370/chiampo-alluvioni-frane-incendi-boschivi-la-task-force-dei-5-comuni/</guid>

					<description><![CDATA[29/01/2026 CHIAMPO &#8211; Alluvioni, frane e incendi boschivi. Cinque comuni dell&#8217;Unione Montana Prealpi Vicentine &#8211; Val di Chiampo, presentano un piano di protezione civile intercomunale, per prevenire e intervenire in maniera coordinata in caso di calamità naturali &#124;&#124; Altissimo, Crespadoro, Nogarole, Chiampo e San Pietro Mussolino. Cinque comuni dell&#8217;Unione dei Comuni Montani Prealpi Vicentine Val &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/01/2026  CHIAMPO &#8211; Alluvioni, frane e incendi boschivi. Cinque comuni dell&#8217;Unione Montana Prealpi Vicentine &#8211; Val di Chiampo, presentano un piano di protezione civile intercomunale, per prevenire e intervenire in maniera coordinata in caso di calamità naturali  ||  Altissimo, Crespadoro, Nogarole, Chiampo e San Pietro Mussolino. Cinque comuni dell&#8217;Unione dei Comuni Montani Prealpi Vicentine Val di Chiampo, uniti contro le emergenze dettate dalle calamità naturali. Dagli incendi boschivi alle alluvioni, alle frane, fenomeni che negli ultimi anni hanno interessato anche questa porzione di vicentino. Fragilità  del territorio che richiede interventi  attraverso un piano di protezione Civile Coordinato. Documento e vademecum che rappresenta un passo avanti nella capacità di risposta e nella tutela delle comunità, non intese soltanto all&#8217;interno dei rispettivi ambiti comunali &#8211; Intervistati GABRIELE TASSO (Presidente Unione Montana Prealpi Vicentine Val di Chiampo), ELISA VENTURINI (Assessore Regionale Protezione Civile) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe title="ALLUVIONI, FRANE, INCENDI BOSCHIVI, LA TASK FORCE DEI 5 COMUNI | 29/01/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/-JKTlMaccrc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(-JKTlMaccrc)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; BACINO &#8216;SALVA PIENE&#8217; DEL RETRONE, RUCCO: «PRESSING PER ANTICIPARNE LA REALIZZAZIONE»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/100145/vicenza-bacino-salva-piene-del-retrone-rucco-pressing-per-anticiparne-la-realizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 19:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[BACINO]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORUCCO]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ONTE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/100145/vicenza-bacino-salva-piene-del-retrone-rucco-pressing-per-anticiparne-la-realizzazione/</guid>

					<description><![CDATA[14/08/2025 VICENZA &#8211; Bacino sul torrente Onte a Sovizzo. Progettato per contenere le piene e ridurre il rischio di allagamenti, rientra nelle opere legate alla Tav. Sulle lungaggini legate alla realizzazione dell&#8217;opera interviene l&#8217;ex Sindaco Francesco Rucco: «Pressing per anticiparne la realizzazione» &#8211; Intervistati FRANCESCO RUCCO (Consigliere comunale FDI) (Servizio di Luisa Bertini) Questo contenuto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14/08/2025  VICENZA &#8211; Bacino sul torrente Onte a Sovizzo. Progettato per contenere le piene e ridurre il rischio di allagamenti, rientra nelle opere legate alla Tav. Sulle lungaggini legate alla realizzazione dell&#8217;opera interviene l&#8217;ex Sindaco Francesco Rucco: «Pressing per anticiparne la realizzazione» &#8211; Intervistati FRANCESCO RUCCO (Consigliere comunale FDI) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="BACINO &#039;SALVA PIENE&#039; DEL RETRONE, RUCCO: «PRESSING PER ANTICIPARNE LA REALIZZAZIONE» | 14/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/x5dNF5mR98g?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(x5dNF5mR98g)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; MALTEMPO, ALLERTA GIALLA FINO A DOMENICA, FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/92750/vicenza-maltempo-allerta-gialla-fino-a-domenica-fiumi-sorvegliati-speciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 03:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOTOSETTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOSESQUARZON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[RISARCIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[SPESE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/92750/vicenza-maltempo-allerta-gialla-fino-a-domenica-fiumi-sorvegliati-speciali/</guid>

					<description><![CDATA[14/03/2025 VICENZA &#8211; Maltempo, Vicenza resta in allerta gialla fino a domenica. Intanto è arrivato il via libera per i ristori dei danni delle alluvioni di maggio 2024 che hanno colpito l&#8217;alto vicentino. &#124;&#124; Maltempo intermittente. E&#8217; ancora stato di attenzione nel Bacino del Bacchiglione per precipitazioni intense previste da stasera fino a domenica . &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14/03/2025  VICENZA &#8211; Maltempo, Vicenza resta in allerta gialla fino a domenica. Intanto è arrivato il via libera per i ristori dei danni delle alluvioni di maggio 2024 che hanno colpito l&#8217;alto vicentino.   ||  Maltempo intermittente. E&#8217; ancora stato di attenzione nel Bacino del Bacchiglione per precipitazioni intense previste da stasera fino a domenica . Si conferma la previsione di ieri: Vicenza resta in allerta gialla per rischio idraulico fino alle prime ore di domenica. Sorvegliati speciali Bacchiglione e Retrone, dove si monitora l&#8217;innalzamento dei livelli. Maltempo che si affaccia alla primavera; primavera che lo scorso anno ha messo in grossa difficoltà i comuni dell&#8217;alto vicentino, che a maggio 2024 hanno subito gravi danni per le alluvioni. Per loro è arrivato il via libera ai ristori per le spese sostenute dai comun. Se a Malo arriveranno un milione e 800mila euro a sostegno della ricostruzione del Ponte delle Galline, trascinato via dal Livergon, e a Isola Vicentina 420 mila euro, Monte di Malo, che fu tra le aree più colpite da quell&#8217;ondata di maltempo beneficerà di 500 euro. Somma che ha fatto tuonare il sindaco che non ci sta e si dice «Costernato e amareggiato», alla luce delle spese già effettuate per far fronte a frane, rotture di strade e argini, allagamenti che hanno flagellato il territorio &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (Assessore comunale Protezione Civile Vicenza), MOSE&#8217; SQUARZON (Sindaco di Monte di Malo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO, ALLERTA GIALLA FINO A DOMENICA, FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI | 14/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/DfqFloHr1uE?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(DfqFloHr1uE)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; FRANE E ALLUVIONI SUI COLLI BERICI: 2 MILIONI DI EURO PER LE EMERGENZE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/90859/vicenza-frane-e-alluvioni-sui-colli-berici-2-milioni-di-euro-per-le-emergenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 23:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREANARDIN]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUTI]]></category>
		<category><![CDATA[DUEMILIONI]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENZA]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOZENNARO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/90859/vicenza-frane-e-alluvioni-sui-colli-berici-2-milioni-di-euro-per-le-emergenze/</guid>

					<description><![CDATA[29/01/2025 VICENZA &#8211; Colli Berici devastati da frane e alluvioni di settembre. Stanziati due milioni di euro per l&#8217;emergenza &#8211; Intervistati MATTEO ZENNARO (Sindaco di Longare), ANDREA NARDIN (Presidente Provincia Vicenza) (Servizio di Luisa Bertini) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/01/2025  VICENZA &#8211; Colli Berici devastati da frane e alluvioni di settembre. Stanziati due milioni di euro per l&#8217;emergenza &#8211; Intervistati MATTEO ZENNARO (Sindaco di Longare), ANDREA NARDIN (Presidente Provincia Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="FRANE E ALLUVIONI SUI COLLI BERICI: 2 MILIONI DI EURO PER LE EMERGENZE | 29/01/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/rSrZByTqG_A?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(rSrZByTqG_A)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARCUGNANO &#124; TERRENI INZUPPATI, RACCOLTI A RISCHIO: DANNI FINO AL 70% PER ORTAGGI E SOIA</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/86621/arcugnano-terreni-inzuppati-raccolti-a-rischio-danni-fino-al-70-per-ortaggi-e-soia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 23:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[ARCUGNANO]]></category>
		<category><![CDATA[COLDIRETTI]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[GINOBEDIN]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGE]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/86621/arcugnano-terreni-inzuppati-raccolti-a-rischio-danni-fino-al-70-per-ortaggi-e-soia/</guid>

					<description><![CDATA[22/10/2024 ARCUGNANO &#8211; Terreni vicentini inzuppati dall&#8217;acqua viste le recenti piogge che hanno messo l&#8217;agricoltura k.o. Si fa fatica a raccogliere perchè i macchinari non riescono a solcare il terreno e le radici delle colture da raccogliere sono compromesse. &#124;&#124; Danni del maltempo, terreni del vicentino inzuppati per le piogge abbondanti dei giorni scorsi che &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/10/2024  ARCUGNANO &#8211; Terreni vicentini inzuppati dall&#8217;acqua viste le recenti piogge che hanno messo l&#8217;agricoltura k.o. Si fa fatica a raccogliere perchè i macchinari non riescono a solcare il terreno e le radici delle colture da raccogliere sono compromesse.   ||  Danni del maltempo, terreni del vicentino inzuppati per le piogge abbondanti dei giorni scorsi che hanno sommerso intere colture. A risentirne in modo particolare la soia che non era ancora stata raccolta per la quale si stimano danni intorno al 40%, ma è anche la verdura di stagione a subire un duro contraccolpo per le ondate di maltempo che si sono susseguite in ottobre. Maltempo che non ha dato tregua &#8211; sottolinea Coldiretti Vicenza &#8211;  agli agricoltori, che devono fare i conti, sempre più spesso, con l&#8217;alternarsi di periodi in cui l&#8217;acqua manca, spesso quando è più necessaria, ad altri in cui l&#8217;abbondanza di precipitazioni impedisce lo svolgimento di qualsiasi operazione in campo. Cambiamenti climatici repentini per cui risulta difficile trovare il sistema per adeguarsi &#8211; Intervistati GINO BEDIN (Imprenditore agricolo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="TERRENI INZUPPATI, RACCOLTI A RISCHIO: DANNI FINO AL 70% PER ORTAGGI E SOIA | 22/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/LIYMz2tbFYw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(LIYMz2tbFYw)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; FRANE E ALLUVIONI, LA VOCE DEI SINDACI A ROMA: «PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/86206/vicenza-frane-e-alluvioni-la-voce-dei-sindaci-a-roma-piano-straordinario-di-interventi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 22:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENZA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[INCONTRO]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SALVATORECACCAMO]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACI]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/86206/vicenza-frane-e-alluvioni-la-voce-dei-sindaci-a-roma-piano-straordinario-di-interventi-2/</guid>

					<description><![CDATA[15/10/2024 VICENZA &#8211; La voce dei sindaci dei comuni colpiti dalle emergenze meteo, sarà portata a Roma. Ad ascoltare le loro istanze il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, che ha fatto il punto sulle criticità territoriali, annunciando l&#8217;intento di chiedere la predisposizione di un: «Piano straordinario di interventi» &#124;&#124; L&#8217;obiettivo è quello di predisporre una &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/10/2024  VICENZA &#8211; La voce dei sindaci dei comuni colpiti dalle emergenze meteo, sarà portata a Roma. Ad ascoltare le loro istanze il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, che ha fatto il punto sulle criticità territoriali, annunciando l&#8217;intento di chiedere la predisposizione di un: «Piano straordinario di interventi»  ||  L&#8217;obiettivo è quello di predisporre una pianificazione straordinaria che contempli non solo gli interventi strutturati ma anche i costi economici, in modo tale che laddove sono state evidenziate carenze si possano attivare gli organismi centrali per poter anche pianificare diversamente le politiche di intervento sul territorio. Straordinario che  &#8211; in sostanza &#8211;  diventi ordinario, pianificato e preventivo. La voce  dei sindaci del vicentino sarà portata a Roma, alla luce dell&#8217;incontro convocato dal Prefetto di Vicenza con i comuni più colpiti dalle recenti emergenze meteorologiche. &#8211; Intervistati SALVATORE CACCAMO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="FRANE E ALLUVIONI, LA VOCE DEI SINDACI A ROMA: «PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI» | 15/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/J1ASW7ssY8o?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(J1ASW7ssY8o)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; FRANE E ALLUVIONI, LA VOCE DEI SINDACI A ROMA: «PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/86176/vicenza-frane-e-alluvioni-la-voce-dei-sindaci-a-roma-piano-straordinario-di-interventi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 19:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENZA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[INCONTRO]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SALVATORECACCAMO]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACI]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/86176/vicenza-frane-e-alluvioni-la-voce-dei-sindaci-a-roma-piano-straordinario-di-interventi/</guid>

					<description><![CDATA[15/10/2024 VICENZA &#8211; La voce dei sindaci dei comuni colpiti dalle emergenze meteo, sarà portata a Roma. Ad ascoltare le loro istanze il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, che ha fatto il punto sulle criticità territoriali, annunciando l&#8217;intento di chiedere la predisposizione di un: «Piano straordinario di interventi» &#124;&#124; L&#8217;obiettivo è quello di predisporre una &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/10/2024  VICENZA &#8211; La voce dei sindaci dei comuni colpiti dalle emergenze meteo, sarà portata a Roma. Ad ascoltare le loro istanze il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, che ha fatto il punto sulle criticità territoriali, annunciando l&#8217;intento di chiedere la predisposizione di un: «Piano straordinario di interventi»  ||  L&#8217;obiettivo è quello di predisporre una pianificazione straordinaria che contempli non solo gli interventi strutturati ma anche i costi economici, in modo tale che laddove sono state evidenziate carenze si possano attivare gli organismi centrali per poter anche pianificare diversamente le politiche di intervento sul territorio. Straordinario che  &#8211; in sostanza &#8211;  diventi ordinario, pianificato e preventivo. La voce  dei sindaci del vicentino sarà portata a Roma, alla luce dell&#8217;incontro convocato dal Prefetto di Vicenza con i comuni più colpiti dalle recenti emergenze meteorologiche. &#8211; Intervistati SALVATORE CACCAMO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="FRANE E ALLUVIONI, LA VOCE DEI SINDACI A ROMA: «PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI» | 15/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/mE-GOtUhsB4?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(mE-GOtUhsB4)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TORRI DI QUARTESOLO &#124; SICCITA&#8217; E ALLUVIONI, MARCHIORO. «RIADATTARE LE STRUTTURE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/49779/torri-di-quartesolo-siccita-e-alluvioni-marchioro-riadattare-le-strutture-ai-cambiamenti-climatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 19:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[DIEGOMARCHIORO]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SICCITA]]></category>
		<category><![CDATA[TORRIDIQUARTESOLO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/49779/torri-di-quartesolo-siccita-e-alluvioni-marchioro-riadattare-le-strutture-ai-cambiamenti-climatici/</guid>

					<description><![CDATA[05/05/2023 TORRI DI QUARTESOLO &#8211; Sos cambiamenti climatici, il Sindaco di Torri di Quartesolo: ««Bisogna riadattare le strutture alla nuova situazione climatica» &#124;&#124; Dalla siccità alle alluvioni. Il Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo &#8211; comune che è stato negli anni toccato da entrambi gli aspetti climatici &#8211; lancia l&#8217;Sos alle Istituzioni: «Bisogna riadattare &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/05/2023  TORRI DI QUARTESOLO &#8211; Sos cambiamenti climatici, il Sindaco di Torri di Quartesolo: ««Bisogna riadattare le strutture alla nuova situazione climatica»  ||  Dalla siccità alle alluvioni. Il Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo &#8211; comune  che è stato negli anni toccato da entrambi gli aspetti climatici &#8211;  lancia l&#8217;Sos alle Istituzioni: «Bisogna riadattare le strutture alla nuova situazione climatica» dice Marchioro, guardando all&#8217;Emilia Romagna flagellata dal maltempo &#8211; Intervistati DIEGO MARCHIORO (Sindaco di Torri di Quartesolo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SICCITA&#039; E ALLUVIONI, MARCHIORO. «RIADATTARE LE STRUTTURE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI» | 05/05/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/3dBAzoGAOZ8?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(3dBAzoGAOZ8)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; RISCHIO IDROGEOLOGICO, COLDIRETTI: «IN VALCHIAMPO URGE UN BACINO DI LAMINAZIONE»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/43369/vicenza-rischio-idrogeologico-coldiretti-in-valchiampo-urge-un-bacino-di-laminazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 21:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLUVIONI]]></category>
		<category><![CDATA[COLDIRETTIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[MARTINOCERANTOLA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTECOLDIRETTIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHIOIDROGEOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/43369/vicenza-rischio-idrogeologico-coldiretti-in-valchiampo-urge-un-bacino-di-laminazione/</guid>

