<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COC &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/coc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 22:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>VICENZA &#124; METEO, RESTA L&#8217;ALLERTA FINO A DOMANI, IN CITTA&#8217; FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/86483/vicenza-meteo-resta-lallerta-fino-a-domani-in-citta-fiumi-sorvegliati-speciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 22:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERTA]]></category>
		<category><![CDATA[ARANCIONE]]></category>
		<category><![CDATA[BACCHIGLIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[METEO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETRONE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/86483/vicenza-meteo-resta-lallerta-fino-a-domani-in-citta-fiumi-sorvegliati-speciali/</guid>

					<description><![CDATA[19/10/2024 VICENZA &#8211; Maltempo nel vicentino. Resta l’allerta arancione fino a domani. Città ancora una volta con il fiato sospeso per il livello dei fiumi. Il Coc resta aperto per il monitoraggio della situazione &#124;&#124; Vicenza fa ancora i conti con il maltempo, fino a domani città in allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19/10/2024  VICENZA &#8211; Maltempo nel vicentino. Resta l’allerta arancione fino a domani. Città ancora una volta con il fiato sospeso per il livello dei fiumi. Il Coc resta aperto per il monitoraggio della situazione  ||  Vicenza fa ancora i conti con il maltempo, fino a domani città in allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico con la previsione dell&#8217;innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, già provata: rogge e fossati  che fanno temere inondazioni delle aree limitrofe. Dopo due giorni con il fiato sospeso per il monitoraggio del livello del Bacchiglione che ieri ha toccato a Ponte degli Angeli il livello di 5 metri e 27, per scendere poi arrivando oggi a quota 2 metri e 69;  e il Retrone che ieri ha raggiunto il picco del 3 metri e 10, scendendo ad un metro e 18 di oggi, si torna a monitorarli viste le nuove piogge &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (Assessore comunale Protezione Civile) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe title="METEO, RESTA L&#039;ALLERTA FINO A DOMANI, IN CITTA&#039; FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI | 19/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/HaBtFwNcmkk?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(HaBtFwNcmkk)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; BOMBA D&#8217;ACQUA IN CITTA&#8217;, TOSETTO: «FIUMI SOTTO CONTROLLO, NESSUNA CRITICITA&#8217;»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/78665/vicenza-bomba-dacqua-in-citta-tosetto-fiumi-sotto-controllo-nessuna-criticita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 23:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOTOSETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/78665/vicenza-bomba-dacqua-in-citta-tosetto-fiumi-sotto-controllo-nessuna-criticita/</guid>

					<description><![CDATA[31/05/2024 VICENZA &#8211; A Vicenza un nubifragio ha colpito la città nella prima mattinata. Pioggia intensa che ha creato problemi al traffico ma fortunatamente non sono stati registrati allagamenti nè infiltrazioni d&#8217;acqua negli scantinati. La situazione dei fiumi resta monitorata, il Centro operativo Comunale aperto da ieri sera in forma ridotta, ma ci spiega tutto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>31/05/2024  VICENZA &#8211; A Vicenza un nubifragio ha colpito la città nella prima mattinata. Pioggia intensa che ha creato problemi al traffico ma fortunatamente non sono stati registrati allagamenti nè infiltrazioni d&#8217;acqua negli scantinati. La situazione dei fiumi resta monitorata, il Centro operativo Comunale aperto da ieri sera in forma ridotta, ma ci spiega tutto l&#8217;assessore comunale alla Protezione Civile Matteo Tosetto  ||  La perturbazione che fin dalla notte si è abbattuta sul territorio vicentino è cessata e i livelli dei fiumi Bacchiglione e Retrone stanno lentamente scendendo, dopo aver raggiunto rispettivamente i 5,02 metri alle 13.10 a Ponte degli Angeli e i 2,11 metri alle 15.50 a Sant&#8217;Agostino. Dopo il monitoraggio assicurato per tutta la notte dal Coc, il Centro operativo comunale aperto da ieri pomeriggio in forma ristretta, questa mattina, con l&#8217;aumentare di livelli dei fiumi, il gruppo comunale di protezione civile ha tenuto sotto controllo le zone critiche della città. Amcps ha verificato la predisposizione delle pompe di propria competenza e Viacqua ha installato in via precauzionale le idrovore a protezione della zona dello Stadio, quando il Bacchiglione ha raggiunto i 4 metri. Sia questa notte sia questa mattina non sono state comunque riscontrare problematiche particolari, né segnalazioni da parte dei cittadini. &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (Assessore comunale alla Protezione Civile di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="BOMBA D&#039;ACQUA IN CITTA&#039;, TOSETTO: «FIUMI SOTTO CONTROLLO, NESSUNA CRITICITA&#039;» | 31/05/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/OgzrXKHJAa0?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(OgzrXKHJAa0)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAROSTICA &#124; MOZZO: «SE PREVISIONI CONFERMATE, GIOVEDI&#8217; E VENERDI&#8217; SCUOLE CHIUSE IN TUTTO IL COMUNE»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/78510/marostica-mozzo-se-previsioni-confermate-giovedi-e-venerdi-scuole-chiuse-in-tutto-il-comune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 21:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[CROSARA]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERICOFUSETTI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANE]]></category>
		<category><![CDATA[MAROSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOMOZZO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SANLUCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/78510/marostica-mozzo-se-previsioni-confermate-giovedi-e-venerdi-scuole-chiuse-in-tutto-il-comune/</guid>

					<description><![CDATA[28/05/2024 MAROSTICA &#8211; Marositca ha il fiato sospeso. E non solo i residenti delle frazioni colpite dalle frane, ma quelli dell&#8217;intero territorio del comune. Si temono piogge forti giovedì e venerdì, il sindaco è pronto a firmare un&#8217;ordinanza. &#124;&#124; Ore di forte preoccupazione a Crosara di Marostica, a nord del paese. L&#8217;attesa è tutta per &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/05/2024  MAROSTICA &#8211; Marositca ha il fiato sospeso. E non solo i residenti delle frazioni colpite dalle frane, ma quelli dell&#8217;intero territorio del comune. Si temono piogge forti giovedì e venerdì, il sindaco è pronto a firmare un&#8217;ordinanza.  ||  Ore di forte preoccupazione a Crosara di Marostica, a nord del paese. L&#8217;attesa è tutta per il bollettino meteo che arriverà mercoledì alle 14.15. Se saranno confermate le previsioni di pioggia, il sindaco ha già deciso quale provvedimento firmerà subito.Scuole chiuse dunque, non solo a Crosara e San Luca di Marostica, le zone più colpite dalle frane dei giorni scorsi, con 20 persone che potrebbero essere evacuate, ma in tutto il territorio del comuneQuanto ai pericoli per le persone, tecnici e protezione civile sono pronti a intervenire in loro aiuto.Infine i lavori, che stanno procedendo. Obiettivo tenere liberi i corsi d&#8217;acqua e sistemare del tutto le frane, per non essere sempre in emergenza. &#8211; Intervistati MATTEO MOZZO (Sindaco di Marostica) (Servizio di   <a href="/redazione/Federico-Fusetti/">Federico Fusetti</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MOZZO: «SE PREVISIONI CONFERMATE, GIOVEDI&#039; E VENERDI&#039; SCUOLE CHIUSE IN TUTTO IL COMUNE» | 28/05/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Jwm1Z4iUveo?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Jwm1Z4iUveo)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; METEO, SCATTA L&#8217;ALLERTA ROSSA, SACCHI DI SABBIA  E PARATIE, FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/78170/vicenza-meteo-scatta-lallerta-rossa-sacchi-di-sabbia-e-paratie-fiumi-sorvegliati-speciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 00:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALELRTAMETEO]]></category>
		<category><![CDATA[BACCHIGLIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[FIUMI]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMOPOSSAMAI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[RETRONE]]></category>
		<category><![CDATA[ROSSA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/78170/vicenza-meteo-scatta-lallerta-rossa-sacchi-di-sabbia-e-paratie-fiumi-sorvegliati-speciali/</guid>

					<description><![CDATA[20/05/2024 VICENZA &#8211; Meteo, scatta l&#8217;allerta rossa nel vicentino, prevista una nuova ondata di maltempo da stanotte. Centro operativo Comunale convocato in città per monitorare la situazione in tempo reale, sacchi di sabbia posizionati nei punti più critici della città già provata dal maltempo dei giorni scorsi. Bacchiglione e Retrone tornano ad essere sorvegliati speciali &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20/05/2024  VICENZA &#8211; Meteo, scatta l&#8217;allerta rossa nel vicentino, prevista una nuova ondata di maltempo da stanotte. Centro operativo Comunale convocato in città per monitorare la situazione in tempo reale, sacchi di sabbia posizionati nei punti più critici della città già provata dal maltempo dei giorni scorsi. Bacchiglione e Retrone tornano ad essere sorvegliati speciali  ||  Allarme rosso nel vicentino sia per rischio idraulico sia per rischio idrogeologico. Previsti temporali intensi in città tra le 2 di notte e le 7 del mattino  con criticità che potrebbero interessare le aree vicine al Retrone: zona industriale, via Fusinato, santi Apostoli, allo Stadio e alle vie Sansigoli e Cappellari.Successivamente, nel pomeriggio di domani, è atteso un innalzamento del livello del Bacchiglione. Per far fronte alla nuova emergenza, si è riunito questo pomeriggio il Coc; gli otto punti di distribuzione dei sacchi di sabbia sono stati tutti rimpinguati e sono a disposizione dei cittadini. &#8211; Intervistati GIACOMO POSSAMAI (Sindaco di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="METEO, SCATTA L&#039;ALLERTA ROSSA, SACCHI DI SABBIA  E PARATIE, FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI | 20/05/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/lDtpPHCrLHc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(lDtpPHCrLHc)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; FINE DEL MALTEMPO, CHIUDE IL COC E APRONO I PARCHI: ENCOMIO ALLA PROTEZIONE CIVILE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/74727/vicenza-fine-del-maltempo-chiude-il-coc-e-aprono-i-parchi-encomio-alla-protezione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 21:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMOPOSSAMAI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOTOSETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONECIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/74727/vicenza-fine-del-maltempo-chiude-il-coc-e-aprono-i-parchi-encomio-alla-protezione-civile/</guid>

					<description><![CDATA[06/03/2024 VICENZA &#8211; Con oggi si chiude ufficialmente l&#8217;ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Vicenza la scorsa settimana. &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (Assessore alla Protezione Civile), GIACOMO POSSAMAI (Sindaco di Vicenza) (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) videoid(tbqzeXdEOo4)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>06/03/2024  VICENZA &#8211; Con oggi si chiude ufficialmente l&#8217;ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Vicenza la scorsa settimana.  &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (Assessore alla Protezione Civile), GIACOMO POSSAMAI (Sindaco di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="FINE DEL MALTEMPO, CHIUDE IL COC E APRONO I PARCHI: ENCOMIO ALLA PROTEZIONE CIVILE | 06/03/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tbqzeXdEOo4?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(tbqzeXdEOo4)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; MALTEMPO, DA DOMANI RIAPRONO LE SCUOLE, POSSAMAI: «IL PEGGIO E&#8217; PASSATO»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/74421/vicenza-maltempo-da-domani-riaprono-le-scuole-possamai-il-peggio-e-passato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 22:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMOPOSSAMAI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/74421/vicenza-maltempo-da-domani-riaprono-le-scuole-possamai-il-peggio-e-passato/</guid>

					<description><![CDATA[28/02/2024 VICENZA &#8211; Maltempo a Vicenza. il Sindaco Giacomo Possamai ha fatto il punto della situazione a fine giornata. «Il peggio è alle spalle» e da domani riaprono le scuole della città &#8211; Intervistati GIACOMO POSSAMAI (Sindaco di Vicenza) (Servizio di Luisa Bertini) videoid(qnISY0EOs9c)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/02/2024  VICENZA &#8211; Maltempo a Vicenza. il Sindaco Giacomo Possamai  ha fatto il punto della situazione a fine giornata. «Il peggio è alle spalle» e da domani riaprono le scuole della città &#8211; Intervistati GIACOMO POSSAMAI (Sindaco di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO, DA DOMANI RIAPRONO LE SCUOLE, POSSAMAI: «IL PEGGIO E&#039; PASSATO» | 28/02/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/qnISY0EOs9c?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(qnISY0EOs9c)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; RIENTRATA L&#8217;ALLERTA MALTEMPO: PARCHI RIAPERTI, MA TORNANO LE PIOGGE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/57499/vicenza-rientrata-lallerta-maltempo-parchi-riaperti-ma-tornano-le-piogge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 21:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUA]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERTAMALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[BACCHIGLIONE]]></category>
		<category><![CDATA[BACINILAMINAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBED]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/57499/vicenza-rientrata-lallerta-maltempo-parchi-riaperti-ma-tornano-le-piogge/</guid>

					<description><![CDATA[04/11/2023 VICENZA &#8211; Allerta Maltempo. La giornata di sole alleggerisce la tensione per le bombe d&#8217;acqua di questa settimana. E&#8217; però solo una pausa delle precipitazioni. Annunciato infatti l&#8217;arrivo di nuove perturbazioni. &#124;&#124; Con la riapertura delle scuole oggi viene ribadita la fine dell’emergenza maltempo che ha colpito anche il vicentino nella settimana di Ognissanti. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>04/11/2023  VICENZA &#8211; Allerta Maltempo. La giornata di sole alleggerisce la tensione per le bombe d&#8217;acqua di questa settimana. E&#8217; però solo una pausa delle precipitazioni. Annunciato infatti  l&#8217;arrivo di nuove perturbazioni.   ||  Con la riapertura delle scuole oggi viene ribadita la fine dell’emergenza maltempo che ha colpito anche  il vicentino nella settimana di Ognissanti. Formalmente chiusi oggi gli ultimi COC che hanno monitorato il deflusso degli effetti delle due perturbazioni che hanno colpito i comuni soprattutto della fascia pedemontana con forte vento e precipitazioni concentrate. Delle vere e proprie bombe d’acqua tipiche del periodo estivo che hanno prodotto 2 picchi concentrati di 115 e 120 millimetri di pioggia che hanno comportato l’allarmate innalzamento improvviso dei livelli di fiumi e torrenti in particolare del Bacchiglione. Due ondate temporalesche, in assoluto non di straordinaria intensità ma che avvenute in tempi ravvicinati non hanno consentito al territorio di assorbirne gli effetti. A protezione delle aree critiche del vicentino i diversi bacini di laminazione realizzati negli ultimi anni dopo l’alluvione del 2010. Quello di Caldogno aperto per 3 ore la notte scorsa ha abbassato il livello del Timonchio di 80 cm. Quello di Montebello ha assorbito quasi un milione di metri cubi in 6 ore. Pronto ad intervenire a Costabissara e Isola vicentina il bacino dell’Orolo. Una prova generale che si conclusa positivamente senza conseguenze devastanti del territorio , ma che impone la necessità di realizzare e completare presto altre infrastrutture come quella contro le piene dell’Astico e Tesina nel territorio tra Sandrigo e Breganze e la diga di Me &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE &#8211; COMUNE DI VICENZA) (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="RIENTRATA L&#039;ALLERTA MALTEMPO: PARCHI RIAPERTI, MA TORNANO LE PIOGGE | 04/11/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/kGtEGpkutV8?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(kGtEGpkutV8)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CISMON DEL GRAPPA &#124; MILLE LIBBRE DI PAURA: &#8216;OLD LADY&#8217; TIENE CON IL FIATO SOSPESO LA VALBRENTA</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/35822/cismon-del-grappa-mille-libbre-di-paura-old-lady-tiene-con-il-fiato-sospeso-la-valbrenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 18:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBA]]></category>
		<category><![CDATA[BRILLAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CAVA]]></category>
		<category><![CDATA[CISMONDELGRAPPA]]></category>
		<category><![CDATA[COC]]></category>
		<category><![CDATA[DAY]]></category>
		<category><![CDATA[MONICASMIDERLE]]></category>
		<category><![CDATA[VICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/35822/cismon-del-grappa-mille-libbre-di-paura-old-lady-tiene-con-il-fiato-sospeso-la-valbrenta/</guid>

					<description><![CDATA[21/06/2022 CISMON DEL GRAPPA &#8211; Oggi a Cismon del Grappa è scattato il &#8220;bomba day&#8221;. L&#8217;ordigno bellico della seconda guerra mondiale è stato prima disinnescato e poi trasportato a Rossano per il brillamento. &#124;&#124; Ci sono volute 7 lunghe ore per despolettare la bomba americana da 1000 libbre della seconda guerra mondiale rinvenuta a Cismon &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21/06/2022  CISMON DEL GRAPPA &#8211; Oggi a Cismon del Grappa è scattato il &#8220;bomba day&#8221;. L&#8217;ordigno bellico della seconda guerra mondiale è stato prima disinnescato e poi trasportato a Rossano per il brillamento.   ||  Ci sono volute 7 lunghe ore per despolettare la bomba americana da 1000 libbre della seconda guerra mondiale rinvenuta a Cismon durante dei lavori di scavo. 7 ore durante le quali Old Lady ha tenuto con il fiato sospeso tutta la Valbrenta. All&#8217;opera per rendere immocuo il grosso ordigno bellico i militari dell&#8217;8^ reggimento genio guastatori paracadutisti della Folgore di Legnago. Attivato il coc presso l&#8217;ex municipio di Valstagna. Presente il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello assieme ai vertici provinciali delle forze dell&#8217;ordine &#8211; Intervistati Magg. Raffaele Granato (8^ Regg. Genio Guastatori Folgore ), PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza), PAOLO SARTORI (Questore di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Monica-Smiderle/">Monica Smiderle</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MILLE LIBBRE DI PAURA: &#039;OLD LADY&#039; TIENE CON IL FIATO SOSPESO LA VALBRENTA   | 21/06/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/hXU7t2_NaWQ?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(hXU7t2_NaWQ)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
