<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMUNI &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/comuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 19:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>TORRI DI QUARTESOLO &#124; ANELLO DEL TRIBOLO: UN PATTO FRA TRE COMUNI PER VALORIZZARE IL TRATTO ARGINALE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/119306/torri-di-quartesolo-anello-del-tribolo-un-patto-fra-tre-comuni-per-valorizzare-il-tratto-arginale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ANELLO]]></category>
		<category><![CDATA[CICLOPEDONALE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[GIALUCAGHIRIGATTO]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PATTO]]></category>
		<category><![CDATA[TORRIDIQUARTESOLO]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBOLO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/119306/torri-di-quartesolo-anello-del-tribolo-un-patto-fra-tre-comuni-per-valorizzare-il-tratto-arginale/</guid>

					<description><![CDATA[23/07/2026 TORRI DI QUARTESOLO &#8211; Torri di Quartesolo. Anello del Tribòlo: nasce un patto fra tre Comuni per valorizzare il tratto arginale e golenale. L&#8217;obiettivo è quello di creare un itinerario ciclopedonale e turistico per godere delle bellezze naturalistiche della zona. L&#8217;idea è nata da un&#8217;associazione del territorio &#8211; Intervistati GIANLUCA GHIRIGATTO (Sindaco di Torri &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>23/07/2026  TORRI DI QUARTESOLO &#8211; Torri di Quartesolo. Anello del Tribòlo: nasce un patto fra tre Comuni per valorizzare il tratto arginale e golenale. L&#8217;obiettivo è quello di creare un itinerario ciclopedonale e turistico per godere delle bellezze naturalistiche della zona. L&#8217;idea è nata da un&#8217;associazione del territorio &#8211; Intervistati GIANLUCA GHIRIGATTO (Sindaco di Torri di Quartesolo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe title="ANELLO DEL TRIBOLO: UN PATTO FRA TRE COMUNI PER VALORIZZARE IL TRATTO ARGINALE | 23/07/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/8fNRR-2IvSc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(8fNRR-2IvSc)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; FUSIONI DEI COMUNI, RECORD NEL VICENTINO: 7 NEGLI ULTIMI 9 ANNI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/115940/vicenza-fusioni-dei-comuni-record-nel-vicentino-7-negli-ultimi-9-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 18:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[FUSIONI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOZECCHINATO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTEGNO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/115940/vicenza-fusioni-dei-comuni-record-nel-vicentino-7-negli-ultimi-9-anni/</guid>

					<description><![CDATA[07/05/2026 VICENZA &#8211; La Provincia di Vicenza prima in Veneto per numero di fusioni, con 7 nuovi comuni nati negli ultimi anni, tra cui Castegnero nanto che andrà al voto il 25 maggio. &#8211; Intervistati MARCO ZECCHINATO (Assessore Regionale Enti Locali) (Servizio di Luisa Bertini) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/05/2026  VICENZA &#8211; La Provincia di Vicenza prima in Veneto per numero di fusioni, con 7 nuovi comuni nati negli ultimi anni, tra cui Castegnero nanto che andrà al voto il 25 maggio. &#8211; Intervistati MARCO ZECCHINATO (Assessore Regionale Enti Locali) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="FUSIONI DEI COMUNI, RECORD NEL VICENTINO: 7 NEGLI ULTIMI 9 ANNI | 07/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Her8Wi4Vp9o?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Her8Wi4Vp9o)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; &#8216;GRANDE VICENZA&#8217;, IL PROGETTO PRENDE FORMA: AMCPS SI APRE AI COMUNI DELL&#8217;HINTERLAND</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/112427/vicenza-grande-vicenza-il-progetto-prende-forma-amcps-si-apre-ai-comuni-dellhinterland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 20:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AMCPS]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[FORZAITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[GRANDEVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCOZOCCA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWCO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/112427/vicenza-grande-vicenza-il-progetto-prende-forma-amcps-si-apre-ai-comuni-dellhinterland/</guid>

					<description><![CDATA[05/03/2026 VICENZA &#8211; Grande Vicenza: sta prendendo forma il progetto &#8220;Grande Vicenza&#8221;. &#8211; Intervistati MARCO ZOCCA (Forza Italia) (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/03/2026  VICENZA &#8211; Grande Vicenza: sta prendendo forma il progetto &#8220;Grande Vicenza&#8221;.  &#8211; Intervistati MARCO ZOCCA (Forza Italia) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="&#039;GRANDE VICENZA&#039;, IL PROGETTO PRENDE FORMA: AMCPS SI APRE AI COMUNI DELL&#039;HINTERLAND | 05/03/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/nHAuXXR7CS8?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(nHAuXXR7CS8)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; SICUREZZA STRADALE: 8,4 MILIONI DI EURO PER 38 INTERVENTI NEL VICENTINO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/101882/vicenza-sicurezza-stradale-84-milioni-di-euro-per-38-interventi-nel-vicentino-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREANARDIN]]></category>
		<category><![CDATA[CANTIERI]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCOGONZO]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIADIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[STRADEPROVINCIALI]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/101882/vicenza-sicurezza-stradale-84-milioni-di-euro-per-38-interventi-nel-vicentino-2/</guid>

					<description><![CDATA[17/09/2025 VICENZA &#8211; Sicurezza stradale: la Provincia di Vicenza stanzia quasi otto milioni e mezzo di euro per 38 interventi strategici nei Comuni del vicentino. Nel 2026 sono previsti cantieri per 16.700.000 euro. &#8211; Intervistati ANDREA NARDIN (Presidente Provincia di Vicenza), FRANCESCO GONZO (Consigliere Delegato alla Viabilità Nord Est) (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17/09/2025  VICENZA &#8211; Sicurezza stradale: la Provincia di Vicenza stanzia quasi otto milioni e mezzo di euro per 38 interventi strategici nei Comuni del vicentino. Nel 2026 sono previsti cantieri per 16.700.000 euro. &#8211; Intervistati ANDREA NARDIN (Presidente Provincia di Vicenza), FRANCESCO GONZO (Consigliere Delegato alla Viabilità Nord Est) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SICUREZZA STRADALE: 8,4 MILIONI DI EURO PER 38 INTERVENTI NEL VICENTINO | 17/09/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/jTgcpq1cwYc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(jTgcpq1cwYc)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARTIGLIANO &#124; IMPIANTO AGRIVOLTAICO, RACCHELLA: «PORTERO&#8217; UNA DELIBERA IN CONSIGLIO COMUNALE»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/101841/cartigliano-impianto-agrivoltaico-racchella-portero-una-delibera-in-consiglio-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 21:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIVOLTAICO]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[GERMANORACCHELLA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARCODELLEROGGE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/101841/cartigliano-impianto-agrivoltaico-racchella-portero-una-delibera-in-consiglio-comunale/</guid>

					<description><![CDATA[16/09/2025 CARTIGLIANO &#8211; Il caso dell&#8217;impianto agrivoltaico nel territorio del comune di Rosà. All&#8217;appello della prima cittadina risponde anche Cartigliano. &#124;&#124; Anche il comune di Cartigliano risponde all&#8217;appello lanciato dall&#8217;amministrazione di Rosà che ha chiesto aiuto per bloccare la realizzazione del parco agrivoltaico, con il sindaco Germano Racchella che spiega il futuro coinvolgimento del consiglio &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/09/2025  CARTIGLIANO &#8211; Il caso dell&#8217;impianto agrivoltaico nel territorio del comune di Rosà. All&#8217;appello della prima cittadina risponde anche Cartigliano.  ||  Anche il comune di Cartigliano risponde all&#8217;appello lanciato dall&#8217;amministrazione di Rosà che ha chiesto aiuto per bloccare la realizzazione del parco agrivoltaico, con il sindaco Germano Racchella che spiega il futuro coinvolgimento del consiglio comunale. A pronunciarsi sarà quindi il consiglio comunale. Dopo la proroga della prima scadenza fissata per il 22 agosto per la chiusura della prima parte dell&#8217;iter in regione, si lavora senza sosta per sostenere cittadini e comitati che non vogliono vedere quel polmone verde trasformato in un parco fotovoltaico da 73 ettari. Nel frattempo anche il comune di Cartigliano ribadisce la volontà di salvaguardare il progetto del parco rurale della civiltà delle Rogge non ancora arrivato a una conclusione. &#8211; Intervistati GERMANO RACCHELLA (Sindaco di Cartigliano) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="IMPIANTO AGRIVOLTAICO, RACCHELLA: «PORTERO&#039; UNA DELIBERA IN CONSIGLIO COMUNALE» | 16/09/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/1H8fuOzn4ws?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(1H8fuOzn4ws)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALTA PADOVANA &#124; RIACCESI GLI AUTOVELOX LUNGO LA 308 E LA &#8216;BRENTANA&#8217;</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/100811/alta-padovana-riaccesi-gli-autovelox-lungo-la-308-e-la-brentana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 17:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALTAPADOVANA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOVELOX]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERAZIONECAMPOSAMPIERESE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SR308]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/100811/alta-padovana-riaccesi-gli-autovelox-lungo-la-308-e-la-brentana/</guid>

					<description><![CDATA[01/09/2025 ALTA PADOVANA &#8211; A sei mesi dallo spegnimento, riaccesi i velox fissi nel territorio dei comuni del Camposampierese. Quattro sono disposti lungo la Strada Regionale 308, nuova statale del Santo. &#124;&#124; Il dday è arrivato. Sono ripartiti gli autovelox nel territorio della Federazione dei comuni del Camposampierese dopo le due ordinanze giunte dal ministero &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>01/09/2025  ALTA PADOVANA &#8211; A sei mesi dallo spegnimento, riaccesi i velox fissi nel territorio dei comuni del Camposampierese. Quattro sono disposti lungo la Strada Regionale 308, nuova statale del Santo.  ||  Il dday è arrivato. Sono ripartiti gli autovelox nel territorio della Federazione dei comuni del Camposampierese dopo le due ordinanze giunte dal ministero dei trasporti e dalla prefettura. Riaccesi i quattro velocar red speed lungo la strada regionale 308 del Santo e i due enves evo lungo la strada provinciale 46 Brentana per ora siti nel comune di Villa del Conte. &#8220;Una decisione necessaria&#8221; ha spiegato il presidente protempore dei comuni della Federazione Valter Gallo. Gli apparecchi che hanno continuato a registrare le velocità dei veicoli hanno segnalato punte di 256 chilometri orari toccati da auto che percorrevano la strada regionale 308 a velox spenti, a fronte di punte massime di 150 chilometri orari con i velox accesi. La riaccensione è avvenuta dopo un atto approvato in sede di giunta da nove comuni aderenti su dieci, unico voto contrario quello di Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, che lamenta tra le altre cose la presenza nel suo territorio di due apparecchi fissi, uno dei quali &#8211; ha precisato il presidente della Federazione &#8211; sarà spostato a breve nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Nel gennaio 2024, uno dei due velox di Villa del Conte era finito nel mirino di Fleximan. (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="RIACCESI GLI AUTOVELOX LUNGO LA 308 E LA &#039;BRENTANA&#039; | 01/09/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Nafy0nZ56Gg?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Nafy0nZ56Gg)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOVIZZO &#124; NUOVO STEMMA COMUNALE DOPO LA FUSIONE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/100660/sovizzo-nuovo-stemma-comunale-dopo-la-fusione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[FUSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[GAMBUGLIANO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SOVIZZO]]></category>
		<category><![CDATA[STEMMA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/100660/sovizzo-nuovo-stemma-comunale-dopo-la-fusione/</guid>

					<description><![CDATA[28/08/2025 SOVIZZO &#8211; Nuovo stemma comunale a Sovizzo dopo la fusione con Gambugliano. (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.videoid(n7lIVcXjbao)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/08/2025  SOVIZZO &#8211; Nuovo stemma comunale a Sovizzo dopo la fusione con Gambugliano. (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="NUOVO STEMMA COMUNALE DOPO LA FUSIONE | 28/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/n7lIVcXjbao?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(n7lIVcXjbao)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; MULTE: 2,5 MILIONI DI EURO PER IL COMUNE DI VICENZA DALL&#8217;INIZIO DELL&#8217;ANNO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/100442/vicenza-multe-25-milioni-di-euro-per-il-comune-di-vicenza-dallinizio-dellanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 20:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOVELOX]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[CENTROSTUDIENTILOCALI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[MULTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/100442/vicenza-multe-25-milioni-di-euro-per-il-comune-di-vicenza-dallinizio-dellanno/</guid>

					<description><![CDATA[22/08/2025 VICENZA &#8211; Multe: il Comune di Vicenza, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, ha introitato multe per più di 2milioni e mezzo di euro. E&#8217; quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi Enti Locali. (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/08/2025  VICENZA &#8211; Multe: il Comune di Vicenza, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, ha introitato multe per più di 2milioni e mezzo di euro. E&#8217; quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi Enti Locali. (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MULTE: 2,5 MILIONI DI EURO PER IL COMUNE DI VICENZA DALL&#039;INIZIO DELL&#039;ANNO  | 22/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/rj7SS8thurw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(rj7SS8thurw)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARMIGNANO DI BRENTA &#124; 65 ANNI DI GEMELLAGGIO TRA CARMIGNANO DI BRENTA E ALBBRUCK</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/98686/carmignano-di-brenta-65-anni-di-gemellaggio-tra-carmignano-di-brenta-e-albbruck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALBBRUCK]]></category>
		<category><![CDATA[ALTAPADOVANA]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CARMIGNANODIBRENTA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[GEMELLAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[REDAZIONEMEDIANORDEST]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/98686/carmignano-di-brenta-65-anni-di-gemellaggio-tra-carmignano-di-brenta-e-albbruck/</guid>

					<description><![CDATA[10/07/2025 CARMIGNANO DI BRENTA &#8211; Oltre 50 carmignanesi hanno fatto visita ad Albbruck questo fine settimana per celebrare 65 anni di gemellaggio tra il paese tedesco e Carmignano di Brenta, l’amicizia più longeva della provincia di Padova. &#124;&#124; La banda musicale e i vigili del fuoco hanno accompagnato il fine settimana di festa della delegazione &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>10/07/2025  CARMIGNANO DI BRENTA &#8211; Oltre 50 carmignanesi hanno fatto visita ad Albbruck questo fine settimana per celebrare 65 anni di gemellaggio tra il paese tedesco e Carmignano di Brenta, l’amicizia più longeva della provincia di Padova.   ||  La banda musicale e i vigili del fuoco hanno accompagnato il fine settimana di festa della delegazione di carmignano di Brenta in visita alla cittadina tedesca di Albbruck per festeggiare i 65 anni di gemellaggio, un rapporto di amicizia tra i più longevi della provincia di Padova. Oltre 50 cittadini insieme al Sindaco Eric Pasqualon hanno preso parte alla festa.E’ stata un’occasione anche per consegnare alcuni doni agli amici di Albbruck: una scultura di ferro battuto, prodotti gastronomici del territorio, un quadro con il rinnovato patto di amicizia tra i due paesi ed una chiave con il logo del Comune di Carmignano di Brenta. Ma a fare da collante per il futuro sarà lo sport. &#8211; Intervistati ERIK PASQUALON (Sindaco di Carmignano di Brenta), ALBERTO LUCIETTO (Assessore allo Sport Carmignano di Brenta) (Servizio di   <a href="/redazione/">Redazione Medianordest</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="65 ANNI DI GEMELLAGGIO TRA CARMIGNANO DI BRENTA E ALBBRUCK | 10/07/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/bpZcphsp9WY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
