<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONSIGLIERECOMUNALEPDVICENZA &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/consiglierecomunalepdvicenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Mar 2023 20:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>VICENZA &#124; CICLABILITA&#8217; IN CITTA&#8217;, ROLANDO: «SERVONO PIU&#8217; PARCHEGGI PER LE BICI»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/47078/vicenza-ciclabilita-in-citta-rolando-servono-piu-parcheggi-per-le-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 20:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CICLABILITA]]></category>
		<category><![CDATA[CONSIGLIERECOMUNALEPDVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[GIOVANNIROLANDO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARCHEGGI]]></category>
		<category><![CDATA[RASTRELLIERE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/47078/vicenza-ciclabilita-in-citta-rolando-servono-piu-parcheggi-per-le-bici/</guid>

					<description><![CDATA[04/03/2023 VICENZA &#8211; Ciclabilità urbana, cresce l&#8217;utilizzo dell&#8217;uso della bicicletta in città come favorito dall&#8217;amministrazione comunale, ma cresce la domanda di parcheggi e rastrelliere. &#124;&#124; Cresce in città l’uso della bicicletta e l’esigenza di mobilità dolce per gli spostamenti quotidiani richiede un adeguamento strutturale continuo a cui il comune da risposte utili non solo per &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>04/03/2023  VICENZA &#8211; Ciclabilità urbana, cresce l&#8217;utilizzo dell&#8217;uso della bicicletta in città come favorito dall&#8217;amministrazione comunale, ma cresce la domanda di parcheggi e rastrelliere.  ||  Cresce in città l’uso della bicicletta e l’esigenza di mobilità dolce per gli spostamenti quotidiani richiede  un adeguamento strutturale continuo a cui il comune da risposte utili non solo per studenti e lavoratori, ma anche per i turisti. Lo confermano i dati ad esempio quelli appena resi noti sul successo del bike sharing che attesta una media di 215 noleggi al giorno sia per le bici elettriche che per quelle tradizionali.  Nel 2021 il comune di  Vicenza si è aggiudicata la bandiera gialla della Fiab con 4 bike Smile che attesta la bontà del lavoro fatto. Le richieste di potenziamento dei servizi alla ciclabilità però non registrano flessioni. &#8211; Intervistati GIOVANNI ROLANDO (CONSIGLIERE COMUNALE PD &#8211; VICENZA) (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe title="CICLABILITA&#039; IN CITTA&#039;, ROLANDO: «SERVONO PIU&#039; PARCHEGGI PER LE BICI» | 04/03/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/l5b77JczDTw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(l5b77JczDTw)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; AREA EX ZAMBON, ROLANDO: «COMPLETATE LA BONIFICA, AVVISATO ANCHE IL PREFETTO»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/44751/vicenza-area-ex-zambon-rolando-completate-la-bonifica-avvisato-anche-il-prefetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 22:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AREAEXZAMBON]]></category>
		<category><![CDATA[BONIFICA]]></category>
		<category><![CDATA[CANTIERE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSIGLIERECOMUNALEPDVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[GIOVANNIROLANDO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/44751/vicenza-area-ex-zambon-rolando-completate-la-bonifica-avvisato-anche-il-prefetto/</guid>

					<description><![CDATA[10/01/2023 VICENZA &#8211; La bonifica dell&#8217;area della Ex Zambon dietro la Questura doveva concludersi due anni fà. Il cantiere invece appare immobile. I consiglieri di minoranza in comune chiedono spiegazioni. &#124;&#124; Per dare risposte ai residenti di Via Monte Zovetto i consiglieri di minoranza Rolando e Morobin hanno presentato una interrogazione al consiglio comunale. L’area &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>10/01/2023  VICENZA &#8211; La bonifica dell&#8217;area della Ex Zambon dietro la Questura doveva concludersi due anni fà. Il cantiere invece appare immobile. I consiglieri di minoranza in comune chiedono spiegazioni.  ||  Per dare risposte ai residenti di Via Monte Zovetto i consiglieri di minoranza  Rolando e  Morobin hanno presentato una interrogazione al consiglio comunale. L’area del Ex stabilimento della Zambon Group, sarebbe dovuta essere stata bonificata nel 2020. Una complessa operazione eseguita sul posto che doveva durare 3 anni per liberare il terreno da scorie chimiche come cloroformio, benzene e monocloruro benzene. Inoltre in questo lotto di 36 mila mq si sarebbe dovuto realizzare una nuova palazzina per 75 unità abitative, un parco e un parcheggio pubblici, rispettivamente di 16mila e  di 3mila mq. Il cantiere invece ad oggi appare immobile. &#8211; Intervistati GIOVANNI ROLANDO (CONSIGLIERE COMUNALE PD &#8211; VICENZA) (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AREA EX ZAMBON, ROLANDO: «COMPLETATE LA BONIFICA, AVVISATO ANCHE IL PREFETTO» | 10/01/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/UHIKc0Q1BQg?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(UHIKc0Q1BQg)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
