<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRESCITA &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/crescita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2023 22:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>VICENZA &#124; LA &#8216;GRANDE FUGA&#8217; DEI LAVORATORI, CISL: «IN 20 ANNI MANCANO 3 NUOVI RESIDENTI SU 4»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/58230/vicenza-la-grande-fuga-dei-lavoratori-cisl-in-20-anni-mancano-3-nuovi-residenti-su-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 22:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CAPUTO]]></category>
		<category><![CDATA[CENTROSTUDICISLVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCITA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[RAFFAELECONSIGLIO]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENTI]]></category>
		<category><![CDATA[SEGRETARIOGENERALEPROVINCIALECISLVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANODALPRA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/58230/vicenza-la-grande-fuga-dei-lavoratori-cisl-in-20-anni-mancano-3-nuovi-residenti-su-4/</guid>

					<description><![CDATA[21/11/2023 VICENZA &#8211; La &#8220;Grande Fuga&#8221; dei residenti in provincia di Vicenza: in vent&#8217;anni mancano 3 nuovi residenti su 4. La Cisl denuncia la scarsa attrattività del mercato del lavoro nella provincia berica. &#124;&#124; Calo demografico e scarsa attrattività, in sintesi sono queste le cause per cui la provincia di Vicenza dal punto di vista &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21/11/2023  VICENZA &#8211; La &#8220;Grande Fuga&#8221; dei residenti in provincia di Vicenza: in vent&#8217;anni mancano 3 nuovi residenti su 4. La Cisl denuncia la scarsa attrattività del mercato del lavoro nella provincia berica.   ||  Calo demografico e scarsa attrattività, in sintesi sono queste le cause per cui la provincia di Vicenza dal punto di vista lavorativo  si trova ad un bivio epocale. Secondo l’analisi del centro studi della Cisl  In una ventina d’anni il saldo della crescita di residenti si è ridotto ad ¼.. “la Grande Fuga”  è stata  definita dal sindacato che in prospettiva sta già pregiudicando la qualità di vita.Una mancanza trasversale che riguarda la forza lavoro degli operai ma anche la fascia delle professioni che richiedono una laurea. A rafforzare la tendenza non sono solo i minori ingressi ma anche le maggiori uscite cresciute in particolar modo dalla provincia berica. Secondo il sindacato per invertire la tendenza  verso la deindustrializzazione è già tardi, ma serve comunque dare maggior valore aggiunto alla manifattura locale, ma anche elevate la qualità dei servizi e promuovere efficaci politiche sociali. &#8211; Intervistati STEFANO DAL PRA&#8217; CAPUTO (RICERCATORE CENTRO STUDI CISL VICENZA), RAFFAELE CONSIGLIO  (SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE CISL VICENZA) (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe title="LA &#039;GRANDE FUGA&#039; DEI LAVORATORI, CISL: «IN 20 ANNI MANCANO 3 NUOVI RESIDENTI SU 4» | 21/11/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/zWc5b_UrW1E?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(zWc5b_UrW1E)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASSANO DEL GRAPPA &#124; TURISMO, INIZIA LA STAGIONE ESTIVA: FATTURATI DA RECORD MA UTILI IN CALO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/35173/bassano-del-grappa-turismo-inizia-la-stagione-estiva-fatturati-da-record-ma-utili-in-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 18:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ASTUNI]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANODELGRAPPA]]></category>
		<category><![CDATA[CALO]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCITA]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURATO]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANI]]></category>
		<category><![CDATA[SHARONDICARLO]]></category>
		<category><![CDATA[TERRITORIOBASSANESE]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[UTILI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/35173/bassano-del-grappa-turismo-inizia-la-stagione-estiva-fatturati-da-record-ma-utili-in-calo/</guid>

					<description><![CDATA[06/06/2022 BASSANO DEL GRAPPA &#8211; Turismo. Segnali positivi per l&#8217;inizio di questa stagione estiva, complice il ponte del 2 giugno e il bel tempo&#8230; &#124;&#124; E&#8217; cominciata l&#8217;estate, o meglio, la stagione turistica estiva. Il ponte del 2 giugno, come ogni anno, apre le porte al grande caldo ma soprattutto ai tanti turisti. Numeri, che &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>06/06/2022  BASSANO DEL GRAPPA &#8211; Turismo. Segnali positivi per l&#8217;inizio di questa stagione estiva, complice il ponte del 2 giugno e il bel tempo&#8230;  ||  E&#8217; cominciata l&#8217;estate, o meglio, la stagione turistica estiva. Il ponte del 2 giugno, come ogni anno, apre le porte al grande caldo ma soprattutto ai tanti turisti. Numeri, che dopo due anni di pandemia lasciano ben sperare, soprattutto perchè a tornare a viaggiare in Italia, sono loro, gli italiani. Un turismo quello del territorio bassanese, che punta alla natura e agli sport outdoor. &#8211; Intervistati ROBERTO ASTUNI (Albergatore) (Servizio di   <a href="/redazione/Sharon-Di-Carlo/">Sharon Di Carlo</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="TURISMO, INIZIA LA STAGIONE ESTIVA: FATTURATI DA RECORD MA UTILI IN CALO | 06/06/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/MCsSUydHplo?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(MCsSUydHplo)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
