<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOLOGIA &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 23:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>VICENZA &#124; QUALITA&#8217; DELL&#8217;ARIA, RUCCO: «SERVONO PROVVEDIMENTI EFFICACI E NON IDEOLOGICI»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/87081/vicenza-qualita-dellaria-rucco-servono-provvedimenti-efficaci-e-non-ideologici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 23:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORUCCO]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[SARABALDINATO]]></category>
		<category><![CDATA[TRAFFICO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/87081/vicenza-qualita-dellaria-rucco-servono-provvedimenti-efficaci-e-non-ideologici/</guid>

					<description><![CDATA[30/10/2024 VICENZA &#8211; Sulla situazione ambientale di Vicenza si scatena una guerra politica: l&#8217;ex Sindaco, Francesco Rucco, chiede provvedimenti non ideologici ma efficaci, per migliorare la qualità dell&#8217;aria. &#8211; Intervistati SARA BALDINATO (Assessore all&#8217;Ambiente di Vicenza), FRANCESCO RUCCO (Ex Sindaco di Vicenza) (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30/10/2024  VICENZA &#8211; Sulla situazione ambientale di Vicenza si scatena una guerra politica: l&#8217;ex Sindaco, Francesco Rucco, chiede provvedimenti non ideologici ma efficaci, per migliorare la qualità dell&#8217;aria. &#8211; Intervistati SARA BALDINATO (Assessore all&#8217;Ambiente di Vicenza), FRANCESCO RUCCO (Ex Sindaco di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe title="QUALITA&#039; DELL&#039;ARIA, RUCCO: «SERVONO PROVVEDIMENTI EFFICACI E NON IDEOLOGICI» | 30/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/5qa2fHt_oJA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(5qa2fHt_oJA)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITTADELLA &#124; CITTADELLA PER IL SECONDO ANNO DI FILA E&#8217; UN COMUNE &#8216;PLASTIC FREE&#8217;</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/75172/cittadella-cittadella-per-il-secondo-anno-di-fila-e-un-comune-plastic-free/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 18:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CITTADELLA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PLASTICFREE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/75172/cittadella-cittadella-per-il-secondo-anno-di-fila-e-un-comune-plastic-free/</guid>

					<description><![CDATA[16/03/2024 CITTADELLA &#8211; Cittadella torna ad essere premiata, per il secondo anno di fila, “Comune Plastic Free”. &#124;&#124; Per il secondo anno consecutivo Cittadella ha ottenuto il riconoscimento di Comune Plastic Free con la consegna del premio a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/03/2024  CITTADELLA &#8211; Cittadella torna ad essere premiata, per il secondo anno di fila, “Comune Plastic Free”.  ||  Per il secondo anno consecutivo Cittadella ha ottenuto il riconoscimento di Comune Plastic Free con la consegna del premio a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. La premiazione è avvenuta domenica a Milano. Cittadella è fra i 13 Comuni veneti premiati, unica nella Provincia di Padova ad aver ottenuto due tartarughe e quindi in corsa l&#8217;anno prossimo per ottenere il massimo riconoscimento di “tre tartarughe” grazie alle sue molteplici iniziative di sensibilizzazione anche nelle scuole cittadine al minor consumo di plastica. “Una grande soddisfazione poter continuare ad essere ambasciatori dell&#8217;ambiente e dare il nostro contributo concreto per ridurre spreco e quantità di rifiuti nel territorio&#8221; ha commentato il Sindaco Luca Pierobon. (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CITTADELLA PER IL SECONDO ANNO DI FILA E&#039; UN COMUNE &#039;PLASTIC FREE&#039; | 16/03/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/DfxOw1oXAKY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(DfxOw1oXAKY)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; M&#8217;ILLUMINO DI MENO, MONUMENTI SPENTI CONTRO L&#8217;INQUINAMENTO LUMINOSO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/73889/vicenza-millumino-di-meno-monumenti-spenti-contro-linquinamento-luminoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 19:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUMINODIMENO]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[MASSIMILIANOD]]></category>
		<category><![CDATA[MONUMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[SARABALDINATO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/73889/vicenza-millumino-di-meno-monumenti-spenti-contro-linquinamento-luminoso/</guid>

					<description><![CDATA[16/02/2024 VICENZA &#8211; M&#8217;illumino di meno: questa sera monumenti spenti e iniziative da Vicenza ai Comuni dell&#8217;hinterland. &#8211; Intervistati SARA BALDINATO (Assessore Ambiente di Vicenza), CRISTINA ZANINI (Assessore Ambiente di Monticello Conte Otto), MASSIMILIANO D&#8217;ANDREA (Assessore Ambiente di Creazzo), ANTONIA VARESE (Studentessa) (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) videoid(MJzPCCTM7RA)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/02/2024  VICENZA &#8211; M&#8217;illumino di meno: questa sera monumenti spenti e iniziative da Vicenza ai Comuni dell&#8217;hinterland.  &#8211; Intervistati SARA BALDINATO (Assessore Ambiente di Vicenza), CRISTINA ZANINI (Assessore Ambiente di Monticello Conte Otto), MASSIMILIANO D&#8217;ANDREA (Assessore Ambiente di Creazzo), ANTONIA VARESE (Studentessa) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="M&#039;ILLUMINO DI MENO, MONUMENTI SPENTI CONTRO L&#039;INQUINAMENTO LUMINOSO | 16/02/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/MJzPCCTM7RA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(MJzPCCTM7RA)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARMIGNANO DI BRENTA &#124; AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL&#8217;AMBIENTE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/50754/carmignano-di-brenta-al-via-la-seconda-edizione-del-festival-dellambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 17:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CARMIGNANODIBRENTA]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/50754/carmignano-di-brenta-al-via-la-seconda-edizione-del-festival-dellambiente/</guid>

					<description><![CDATA[27/05/2023 CARMIGNANO DI BRENTA &#8211; A Carmignano di Brenta al via la seconda edizione del festival dell&#8217;ambiente &#124;&#124; Dal 29 maggio al 24 giugno l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta organizza sette eventi presentando soluzioni concrete per la sostenibilità e coinvolgendo le giovani generazioni. Il festival dell&#8217;ambiente coinvolgerà tutti.Quella della sostenibilità è una sfida che &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27/05/2023  CARMIGNANO DI BRENTA &#8211; A Carmignano di Brenta al via la seconda edizione del festival dell&#8217;ambiente  ||  Dal 29 maggio al 24 giugno l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta organizza sette eventi presentando soluzioni concrete per la sostenibilità e coinvolgendo le giovani generazioni. Il festival dell&#8217;ambiente coinvolgerà tutti.Quella della sostenibilità è una sfida che deve vederci tutti protagonisti, il Festival affronterà altre questioni come le Comunità Energetiche Rinnovabili, il corretto conferimento dei rifiuti, le buone pratiche nel rapporto con gli animali. &#8211; Intervistati ERIC PASQUALON (Sindaco di Carmignano di Brenta), ANDREA BOMBONATI (Vicesindaco di Carmignano di Brenta) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL&#039;AMBIENTE | 27/05/2023" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/OX4bBxK1SDA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(OX4bBxK1SDA)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHIAMPO &#124; &#8216;BIKE TO WORK&#8217; RADDOPPIA: SEMPRE PIU&#8217; CITTADINI VANNO A LAVORO CON MEZZI ECOLOGICI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/41463/chiampo-bike-to-work-raddoppia-sempre-piu-cittadini-vanno-a-lavoro-con-mezzi-ecologici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 19:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BICI]]></category>
		<category><![CDATA[BIKETOWORK]]></category>
		<category><![CDATA[BUONISCONTO]]></category>
		<category><![CDATA[CHIAMPO]]></category>
		<category><![CDATA[ECOATTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MASSIMOMASIERO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/41463/chiampo-bike-to-work-raddoppia-sempre-piu-cittadini-vanno-a-lavoro-con-mezzi-ecologici/</guid>

					<description><![CDATA[26/10/2022 CHIAMPO &#8211; Sempre più cittadini vanno a lavoro in bici o a piedi. L&#8217;iniziativa &#8220;Bike to work&#8221;, ad un anno e mezzo dal via, raddoppia gli iscritti. &#124;&#124; Più pedalo, meno inquino, più risparmio, e più ottengo buoni sconto. Il concetto in estrema sintesi dell&#8217;iniziativa &#8220;Bike to Work&#8221; Valchiampo che premia i cittadini &#8220;ecologici&#8221; &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>26/10/2022  CHIAMPO &#8211; Sempre più cittadini vanno a lavoro in bici o a piedi. L&#8217;iniziativa &#8220;Bike to work&#8221;, ad un anno e mezzo dal via,  raddoppia gli iscritti.   ||  Più pedalo, meno inquino, più risparmio, e più ottengo buoni sconto. Il concetto in estrema sintesi dell&#8217;iniziativa &#8220;Bike to Work&#8221; Valchiampo che premia i cittadini &#8220;ecologici&#8221; con dei buoni spendibili nei negozi aderenti. E così da 15 mesi dal via tanti cittadini hanno scaricato l&#8217;applicazione EcoAttivi, che permette di accumulare punti in base ai chilometri percorsi e tracciati in bici, monopattino elettrico o a piedi nel percorso casa-lavoro. I numeri sono raddoppiati in pochi mesi: da 338 buoni erogati a luglio ai 602 di questi giorni. Iniziativa che vede il Comune di Chiampo capofila, a cui hanno aderito Arzignano, Montecchio Maggiore, Montorso vicentino, San Petro Mussolino, Montebello e Sovizzo. I cittadini sono passati da 45 di settembre 2021 ai 181 dell’ultima fase e hanno percorso più di 38mila kilometri. L&#8217;invito si estende, e chi volesse aderire può farlo scaricando l&#8217;App. &#8211; Intervistati MASSIMO MASIERO (Assessore Mobilità Sostenibile Comune di Chiampo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="&#039;BIKE TO WORK&#039; RADDOPPIA: SEMPRE PIU&#039; CITTADINI VANNO A LAVORO CON MEZZI ECOLOGICI | 26/10/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/ldI277ebb9o?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(ldI277ebb9o)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POVE DEL GRAPPA &#124; SUONA LA CAMPANELLA, ALL&#8217;USCITA DUE MULI E IL NONNO ALPINO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/33315/pove-del-grappa-suona-la-campanella-alluscita-due-muli-e-il-nonno-alpino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 18:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALPINI]]></category>
		<category><![CDATA[ANAMONTEGRAPPAMUSSOLENTE]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[BIMBI]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[MULI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POVEDELGRAPPA]]></category>
		<category><![CDATA[SCUOLA]]></category>
		<category><![CDATA[SHARONDICARLO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/33315/pove-del-grappa-suona-la-campanella-alluscita-due-muli-e-il-nonno-alpino/</guid>

					<description><![CDATA[28/04/2022 POVE DEL GRAPPA &#8211; Torniamo a parlare di alpini, anzi di &#8220;nonni&#8221; alpini&#8230; &#124;&#124; Dopo l&#8217;adunata della sezione Montegrappa a Mussolente di domenica scorsa, e in attesa di rivedere le penne nere sfilare a maggio lungo la Costa Romagnola, e a luglio sull&#8217;altopiano con il il raduno del terzo raggrument ecco che torniamo a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/04/2022  POVE DEL GRAPPA &#8211; Torniamo a parlare di alpini, anzi di &#8220;nonni&#8221; alpini&#8230;  ||  Dopo l&#8217;adunata della sezione Montegrappa a Mussolente di domenica scorsa, e in attesa di rivedere le penne nere sfilare a maggio lungo la Costa Romagnola, e a luglio sull&#8217;altopiano con il il raduno del terzo raggrument ecco che torniamo a parlare di loro, degli alpini, anzi di un &#8220;nonno&#8221; alpino a prendere i nipoti fuori dalla scuola con due muli. Una passeggiata di 10 chilometri fino a casa, a San Zeno di Cassola, un momento speciale che i bimbi ricorderanno per tutta la vita. Bambini educati dal nonno, all&#8217;amore per gli animali&#8230; &#8211; Intervistati ALDO SERRAIOTTO (Alpino) (Servizio di   <a href="/redazione/Sharon-Di-Carlo/">Sharon Di Carlo</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SUONA LA CAMPANELLA, ALL&#039;USCITA DUE MULI E IL NONNO ALPINO | 28/04/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/MxkzLeqKheg?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(MxkzLeqKheg)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
