<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAVIOFRASSON &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/flaviofrasson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 17:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>CITTADELLA &#124; CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE IL PROGETTO &#8216;FINO ALL&#8217;ULTIMA BRICIOLA&#8217;</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/95846/cittadella-contro-lo-spreco-alimentare-il-progetto-fino-allultima-briciola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 17:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ANTOLENNAARGENTI]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CITTADELLA]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERICOFUSETTI]]></category>
		<category><![CDATA[FINOALL]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SPRECOALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIMABRICIOLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/95846/cittadella-contro-lo-spreco-alimentare-il-progetto-fino-allultima-briciola/</guid>

					<description><![CDATA[29/05/2025 CITTADELLA &#8211; Contro lo spreco alimentare, un fenomeno dalle dimensioni in continua crescita, scendono in campo sindaci, Etra, aziende produttrici, cittadini e scuole. &#124;&#124; Contro lo spreco alimentare scendono in campo 66 sindaci del Consiglio di Bacino Brenta, che stanziano 150mila euro per il progetto &#8220;Fino all&#8217;ultima briciola&#8221;, primo del sue genere in Italia. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/05/2025  CITTADELLA &#8211; Contro lo spreco alimentare, un fenomeno dalle dimensioni in continua crescita, scendono in campo sindaci, Etra, aziende produttrici, cittadini e scuole.  ||  Contro lo spreco alimentare scendono in campo 66 sindaci del Consiglio di Bacino Brenta, che stanziano 150mila euro per il progetto &#8220;Fino all&#8217;ultima briciola&#8221;, primo del sue genere in Italia. Ognuno di noi ogni anno butta via 30 chili di cibo.Il progetto mette in contatto grandi aziende con associazioni di volontariato, perchè ricevano gratuitamente o a prezzi simbolici tutto quel cibo che sarebbe comunque buttato via perchè prossimo alla scadenza o semplicmente per un banale errore di etichettatura, che magari viene applicata rovescia.Tre i pilastri del progetto. L&#8217;accordo tra grandi produttori e il mondo del volontariato. Quello tra cittadini e piccoli produttori o negozianti. Le scuole, educando gli studenti sul tema dello spreco alimentare.Un fenomeno di dimensioni enormi, quello dello spreco alimentare. In Italia, ogni anno, costa al sistema economico circa 7 miliardi e mezzo di euro. &#8211; Intervistati FLAVIO FRASSON (Presidente Etra), ANTONELLA ARGENTI (Presidente Consorzio Rifiuti Brenta) (Servizio di   <a href="/redazione/Federico-Fusetti/">Federico Fusetti</a>)</p>
<p><iframe title="CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE IL PROGETTO &#039;FINO ALL&#039;ULTIMA BRICIOLA&#039; | 29/05/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/dJNBG4e_Hjo?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(dJNBG4e_Hjo)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; ENTRO UN ANNO &#8216;UN NUOVO PARCO NEL TUO COMUNE&#8217;</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/95725/padova-entro-un-anno-un-nuovo-parco-nel-tuo-comune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 17:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERI]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[ETRA]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIA]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINOTURETTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/95725/padova-entro-un-anno-un-nuovo-parco-nel-tuo-comune/</guid>

					<description><![CDATA[27/05/2025 PADOVA &#8211; Il bando della provincia per un nuovo parco urbano è stato un successo tra i comuni padovani. Sono 5 quelli che si sono aggiudicati il progetto. &#124;&#124; Sono 5 i comuni della provincia di Padova vincitori del bando &#8220;un nuovo parco nel tuo Comune&#8221;. Este Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Massanzago e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27/05/2025  PADOVA &#8211; Il bando della provincia per un nuovo parco urbano è stato un successo tra i comuni padovani. Sono 5 quelli che si sono aggiudicati il progetto.  ||  Sono 5 i comuni della provincia di Padova vincitori del bando &#8220;un nuovo parco nel tuo Comune&#8221;. Este Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Massanzago e San Giorgio in Bosco sono i vincitori dell&#8217;iniziativa istituita dalla provincia e che vedrà la piantumazione di più di tremila piante autoctone.Un progetto dalla doppia valenza: sia ambientale che educativo. &#8211; Intervistati VALENTINO TURETTA (Consigliere Delegato all&#8217;Ambiente Provincia di Padova), FLAVIO FRASSON (Presidente ETRA) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ENTRO UN ANNO &#039;UN NUOVO PARCO NEL TUO COMUNE&#039; | 27/05/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/8dEpskqDHz0?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(8dEpskqDHz0)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RUBANO &#124; AUMENTI ETRA: «LE TARIFFE SONO PIÙ BASSE DELLA MEDIA NAZIONALE»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/93633/rubano-aumenti-etra-le-tariffe-sono-piu-basse-della-media-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ANTONELLAARGENTI]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[ETRA]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[RUBANO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/93633/rubano-aumenti-etra-le-tariffe-sono-piu-basse-della-media-nazionale/</guid>

					<description><![CDATA[04/04/2025 RUBANO &#8211; Le tariffe dei rifiuti dei comuni serviti da ETRA sono sotto la media nazionale, lo dice il presidente del consiglio d&#8217;amministrazione dell&#8217;ente Flavio Frasson, in risposta a chi si era lamentato dell&#8217;aumento dei costi. &#124;&#124; E&#8217; diretto il Presidente di Etra Flavio Frasson. Dati alla mano le tariffe dei rifiuti della Multiutility &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>04/04/2025  RUBANO &#8211; Le tariffe dei rifiuti dei comuni serviti da ETRA sono sotto la media nazionale, lo dice il presidente del consiglio d&#8217;amministrazione dell&#8217;ente Flavio Frasson, in risposta a chi si era lamentato dell&#8217;aumento dei costi.  ||  E&#8217; diretto il Presidente di Etra Flavio Frasson. Dati alla mano le tariffe dei rifiuti della Multiutility sono più basse della media Veneta. L&#8217;adeguamento del piano del piano tariffarioè frutto di un percorso concertato a livello territoriale che tiene conto di vincoli normativi stringenti.L&#8217;aumento delle tariffe è l&#8217;onda lunga degli aumenti del biennio 2021-2022 ad esempio i costi dell&#8217;energia sono passati da 9 milioni e 20 milioni, il costo dei materiali ha subito aumenti anche del 120%, tanto che la regione ha aumentato i prezziari e l&#8217;inflazione che nel periodo ha superato il 10&#8217;%. &#8211; Intervistati FLAVIO FRASSON (Presidente Consiglio d&#8217;amministrazione ETRA), ANTONELLA ARGENTI (Presidente Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AUMENTI ETRA: «LE TARIFFE SONO PIÙ BASSE DELLA MEDIA NAZIONALE» | 04/04/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tO5DnHv1Q2U?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(tO5DnHv1Q2U)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CITTADELLA &#124; LA MULTIUTILITY DIVENTA SOCIETA&#8217; BENEFIT: UNA NUOVA STAGIONE PER ETRA</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/89113/cittadella-la-multiutility-diventa-societa-benefit-una-nuova-stagione-per-etra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUA]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[BILANCIOETRA]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTADELLA]]></category>
		<category><![CDATA[DOMENICOLENZI]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/89113/cittadella-la-multiutility-diventa-societa-benefit-una-nuova-stagione-per-etra/</guid>

					<description><![CDATA[17/12/2024 CITTADELLA &#8211; Bilancio di fine anno per Etra spa. Un anno fondamentale per la multiutility il 2024 che ha segnato il passaggio di Etra a società benefit con un rinnovamento del sistema di governance. &#124;&#124; Una rivoluzione il 2024 per Etra spa, la multiutility che serve 69 comuni tra le province di Padova e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17/12/2024  CITTADELLA &#8211; Bilancio di fine anno per Etra spa. Un anno fondamentale per la multiutility il 2024 che ha segnato il passaggio di Etra a società benefit con un rinnovamento del sistema di governance.   ||  Una rivoluzione il 2024 per Etra spa, la multiutility che serve 69 comuni tra le province di Padova e Vicenza. La trasformazione in società benefit è stato affiancata al rinnovamento del sistema di governance con il passaggio da consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza a un unico consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Fondamentale il passaggio a società benefit. Un anno segnato da grandi investimenti sostenuti dai fondi arrivati dalla banca Bei, 100 milioni di euro. 1115 dipendenti, 69 comuni, 5444 chilometri di reti di acquedotto e 2642 km di reti di fognatura gestite, Etra ha erogato 35 milioni di metri cubi di acqua e raccolto 264 mila tonnellate di rifiuti con una raccolta differenziata arrivata nei primi dieci mesi dell&#8217;anno all&#8217;81,3%. Importanti le sfide per il 2025. &#8211; Intervistati FLAVIO FRASSON (Presidente Etra spa), DOMENICO LENZI (Direttore Generale Etra spa) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LA MULTIUTILITY DIVENTA SOCIETA&#039; BENEFIT: UNA NUOVA STAGIONE PER ETRA | 17/12/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Ggjykjyb7Hs?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Ggjykjyb7Hs)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; UN PROGETTO PER RIDURRE IL RISCHIO BELLICO RESIDUO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/87714/padova-un-progetto-per-ridurre-il-rischio-bellico-residuo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 19:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BELLICO]]></category>
		<category><![CDATA[ETRA]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[LORENZOPUGLISI]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDUO]]></category>
		<category><![CDATA[RISCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITA]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/87714/padova-un-progetto-per-ridurre-il-rischio-bellico-residuo/</guid>

					<description><![CDATA[15/11/2024 PADOVA &#8211; Ridurre il rischio bellico residuo creato dagli ordigni inesplosi ancora presenti nel territorio dalla seconda guerra mondiale. A Padova presentati i risultati di un progetto innovativo promosso da Etra, Università, Esercito Italiano e Consiglio di Bacino Brenta. &#124;&#124; Ogni anno in Italia vengono ritrovati migliaia di ordigni bellici inespolosi. Nel triennio 2021-2023 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/11/2024  PADOVA &#8211; Ridurre il rischio bellico residuo creato dagli ordigni inesplosi ancora presenti nel territorio dalla seconda guerra mondiale. A Padova presentati i risultati di un progetto innovativo promosso da Etra, Università, Esercito Italiano e Consiglio di Bacino Brenta.  ||  Ogni anno in Italia vengono ritrovati migliaia di ordigni bellici inespolosi. Nel triennio 2021-2023 sono stati realizzati più di 7 mila interventi di bonifica con il recupero di circa 95 mila ordingni e 72 bombe di aereo. Anche il nostro territorio è segnato da questi ritrovamenti soprattutto risalenti al primo conflitto mondiale quando l&#8217;altopiano di Asiago e il Veneto furono centro di battaglie sulla linea di confine. Parte dalla storia della nostra regione e da questi numeri il progetto VBR promosso da Etra, Universtà di Padova, Comando Forze Operative Nord dell&#8217;Esercito e Consiglio di Bacino Brenta per ridurre il rischio bellico residuo. Lo scopo in questi anni è stato quello di mappare le aree potenzialmente contaminate da ordigni bellici inesplosi. Per Etra un&#8217;azione che si inserisce in un&#8217;ottica anche di sicurezza sul lavoro. Uno degli aspetti chiave di questo progetto è stata la ricerca storica-documentale con l&#8217;acquisizione di oltre 20 mila foto aeree. La mappa dettagliata realizzata dagli esperti dell&#8217;Università comprende 69 comuni tra Padova, Vicenza e Treviso. &#8211; Intervistati FLAVIO FRASSON (Presidente Etra spa), Col. LORENZO PUGLISI (Capo Ufficio Operazioni Comfop Nord), ALDINO BONDESAN (Università di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="UN PROGETTO PER RIDURRE IL RISCHIO BELLICO RESIDUO | 15/11/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/s8v3WAZmFis?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(s8v3WAZmFis)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIAZZOLA SUL BRENTA &#124; ETRA SOCIETA&#8217; BENEFIT PRESENTA IL PIANO DI SOSTENIBILITA&#8217;</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/85338/piazzola-sul-brenta-etra-societa-benefit-presenta-il-piano-di-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 17:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[BILANCIOSOSTENIBILITA]]></category>
		<category><![CDATA[DOMENICOLENZI]]></category>
		<category><![CDATA[ETRA]]></category>
		<category><![CDATA[ETRASOCIETABENEFIT]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIANOSOSTENIBILITA]]></category>
		<category><![CDATA[PIAZZOLASULBRENTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/85338/piazzola-sul-brenta-etra-societa-benefit-presenta-il-piano-di-sostenibilita/</guid>

					<description><![CDATA[01/10/2024 PIAZZOLA SUL BRENTA &#8211; Azioni strategiche a favore dell&#8217;ambiente e delle comunità. Etra presenta il bilancio di sostenibilità che per la prima volta viene affiancato dal pinao di sostenibilità. &#124;&#124; Ambiente, territorio, persone, governance. Sono quattro i pilastri su cui si basa il primo piano di sostenibilità presentato a Villa Contarini di Piazzola sul &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>01/10/2024  PIAZZOLA SUL BRENTA &#8211; Azioni strategiche a favore dell&#8217;ambiente e delle comunità. Etra presenta il bilancio di sostenibilità che per la prima volta viene affiancato dal pinao di sostenibilità.  ||  Ambiente, territorio, persone, governance. Sono quattro i pilastri su cui si basa il primo piano di sostenibilità presentato a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta da Etra spa. Un piano che, da società Benefit, punta a una comunicazione diretta con i cittadini. &#8211; Intervistati FLAVIO FRASSON  (Presidente Etra), DOMENICO LENZI (Direttore Generale Etra) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ETRA SOCIETA&#039; BENEFIT PRESENTA IL PIANO DI SOSTENIBILITA&#039; | 01/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/wMl0dO9IZyU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(wMl0dO9IZyU)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; BIOPLASTICHE NEL COMPOST: PARTE PROGETTO PILOTA PER TRATTARLE PIU&#8217; VELOCEMENTE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/84500/padova-bioplastiche-nel-compost-parte-progetto-pilota-per-trattarle-piu-velocemente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[ETRA]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[LORENZOFAVARO]]></category>
		<category><![CDATA[MICROPLASTICHE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/84500/padova-bioplastiche-nel-compost-parte-progetto-pilota-per-trattarle-piu-velocemente/</guid>

					<description><![CDATA[17/09/2024 PADOVA &#8211; Bioplastiche nei rifiuti organici. L&#8217;università di Padova al lavoro per rendere migliore e più veloce il compostaggio e aumentare la produzione di biometano. &#124;&#124; Finiscono nell&#8217;umido ed è corretto i sacchetti della spesa in bioplastica composti generalmente da acido polilattico e amico termoplastico. Un&#8217;azione che rende necessario un pretrattamento negli impianti di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17/09/2024  PADOVA &#8211; Bioplastiche nei rifiuti organici. L&#8217;università di Padova al lavoro per rendere migliore e più veloce il compostaggio e aumentare la produzione di biometano.  ||  Finiscono nell&#8217;umido ed è corretto i sacchetti della spesa in bioplastica composti generalmente da acido polilattico e amico termoplastico. Un&#8217;azione che rende necessario un pretrattamento negli impianti di lavorazione. Da qui la collaborazione tra Università di Padova, Etra e Bts Biogas che permetterà di ottimizzare e rendere più veloce il trattamento attraverso una nuova forma di digestione anaerobica che punta ad accelerare l&#8217;idrolisi delle bioplastiche. L&#8217;ambiente ci chiede di differenziare sempre meglio i nostri rifiuti e in questo i cittadini dei 70 comuni del bacino Etra stanno già lavorando con precisione. &#8211; Intervistati LORENZO FAVARO (Professore Microbiologia Agraria Università di Padova), FLAVIO FRASSON (Presidente Consiglio di Gestione Etra) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="BIOPLASTICHE NEL COMPOST: PARTE PROGETTO PILOTA PER TRATTARLE PIU&#039; VELOCEMENTE | 17/09/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/qDTXHsBsiZU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(qDTXHsBsiZU)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIAZZOLA SUL BRENTA &#124; ACQUA E CLIMA: COME GESTIRE LA RISORSA IDRICA SENZA SPRECHI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/77684/piazzola-sul-brenta-acqua-e-clima-come-gestire-la-risorsa-idrica-senza-sprechi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 17:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUA]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[ETRA]]></category>
		<category><![CDATA[FLAVIOFRASSON]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIAZZOLASULBRENTA]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/77684/piazzola-sul-brenta-acqua-e-clima-come-gestire-la-risorsa-idrica-senza-sprechi/</guid>

					<description><![CDATA[09/05/2024 PIAZZOLA SUL BRENTA &#8211; Nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta una giornata per parlare della gestione dell&#8217;acqua in rapporto ai cambiamenti del clima &#124;&#124; I cambiamenti climatici impongono una riflessione per un approccio diverso per chi gestisce la risorsa idrica. Da un lato la siccità e la carenza d&#8217;acqua dall&#8217;altro &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>09/05/2024  PIAZZOLA SUL BRENTA &#8211; Nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta una giornata per parlare della gestione dell&#8217;acqua in rapporto ai cambiamenti del clima  ||  I cambiamenti climatici impongono una riflessione per un approccio diverso per chi gestisce la risorsa idrica. Da un lato la siccità e la carenza d&#8217;acqua dall&#8217;altro piogge molto forti e improvvise che provocano alluvioni che rendono l&#8217;acqua un elemento pericoloso . L&#8217;importanza della gestione dell&#8217;acqua alla luce dell&#8217;evoluzione del clima è stata al centro di un convegno a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta organizzato da Etra ed Etifor nell&#8217;ambito del progetto Life Brenta 2030. Serve una sensibilizzazione dei cittadini. La multiutility Etra è impegnata in campagne di sensibilizzazione contro lo spreco dell&#8217;acqua e nella formazione attraverso gli incontri nelle scuole.Va anche ripensato il modo in cui si pianifica l&#8217;urbanizzazione dei vari comuni. &#8211; Intervistati FLAVIO FRASSON (Presidente Etra Spa) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ACQUA E CLIMA: COME GESTIRE LA RISORSA IDRICA SENZA SPRECHI | 09/05/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/8dxW4tJD3X4?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(8dxW4tJD3X4)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAN GIORGIO DELLE PERTICHE &#124; AL VIA LA BONIFICA DEL EX CROMATURA SARTI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/76039/san-giorgio-delle-pertiche-al-via-la-bonifica-del-ex-cromatura-sarti/</link>
		
