<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIETROSIGNORIELLO &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/pietrosignoriello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2022 20:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>VICENZA &#124; IL PREFETTO SALUTA IL SINDACO: «COLLABORAZIONE STRETTA NEI MOMENTI DIFFICILI»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/44309/vicenza-il-prefetto-saluta-il-sindaco-collaborazione-stretta-nei-momenti-difficili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 20:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMMIATO]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORUCCO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PALAZZOTRISSINO]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTO]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/44309/vicenza-il-prefetto-saluta-il-sindaco-collaborazione-stretta-nei-momenti-difficili/</guid>

					<description><![CDATA[29/12/2022 VICENZA &#8211; Il Prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, è ai saluti finali: dal 9 gennaio va a Trieste. Oggi si è recato a Palazzo Trissino per salutare il Sindaco di Vicenza. &#124;&#124; Palazzo Trissino: sono le otto e tre quarti del mattino quando il Prefetto, Pietro Signoriello, stringe la mano al Sindaco e Presidente &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/12/2022  VICENZA &#8211; Il Prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, è ai saluti finali: dal 9 gennaio va a Trieste. Oggi si è recato a Palazzo Trissino per salutare il Sindaco di Vicenza.  ||  Palazzo Trissino: sono le otto e tre quarti del mattino quando il Prefetto, Pietro Signoriello, stringe la mano al Sindaco e Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco: è un commiato, un saluto formale alle istituzioni e ai vicentini, quello del rappresentante del Governo, arrivato il primo aprile 2019, ed oggi in partenza.Siamo ai titoli di coda, ai saluti finali. Da lunedì 9 gennaio inizierà una nuova vita da Prefetto di Trieste. Termina così un periodo, quello trascorso a Vicenza che, tra emergenza covid, crisi energetica e guerra in Ucraina, è stato decisamente molto intenso. &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza), FRANCESCO RUCCO (Sindaco di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe title="IL PREFETTO SALUTA IL SINDACO: «COLLABORAZIONE STRETTA NEI MOMENTI DIFFICILI» | 29/12/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/vC7rTSH1vLA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(vC7rTSH1vLA)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; SICUREZZA, IL PREFETTO: «PER FINE ANNO INTENSIFICATI I CONTROLLI IN PROVINCIA»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/44274/vicenza-sicurezza-il-prefetto-per-fine-anno-intensificati-i-controlli-in-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 20:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMITATOORDINEESICUREZZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PALAZZODELGOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTO]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/44274/vicenza-sicurezza-il-prefetto-per-fine-anno-intensificati-i-controlli-in-provincia/</guid>

					<description><![CDATA[28/12/2022 VICENZA &#8211; Il Prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, si prepara ad andare a Trieste. Oggi ha presieduto il suo ultimo Comitato per l&#8217;Ordine e la Sicurezza, con cui sono stati pianificati i controlli delle forze dell&#8217;ordine per la fine dell&#8217;anno. &#124;&#124; A Vicenza va di scena il Comitato per l&#8217;ordine e la sicurezza: a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/12/2022  VICENZA &#8211; Il Prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, si prepara ad andare a Trieste. Oggi ha presieduto il suo ultimo Comitato per l&#8217;Ordine e la Sicurezza, con cui sono stati pianificati i controlli delle forze dell&#8217;ordine per la fine dell&#8217;anno.  ||  A Vicenza va di scena il Comitato per l&#8217;ordine e la sicurezza: a presiederlo per l&#8217;ultima volta Pietro Signoriello, Prefetto che si prepara ad andare a Trieste. Ma non subito: fino ai primi di gennaio sarà lui il Rappresentante del Governo nella città del Palladio. E l&#8217;organizzazione della macchina della sicurezza per la fine dell&#8217;anno lo riguarda direttamente: Da lunedì 9 gennaio inizierà una nuova vita da Prefetto di Trieste. Finisce così un periodo, quello trascorso a Vicenza che, tra emergenza covid, crisi energetica e guerra in Ucraina, è stato sicuramente molto intenso. &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SICUREZZA, IL PREFETTO: «PER FINE ANNO INTENSIFICATI I CONTROLLI IN PROVINCIA» | 28/12/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/fxiZTPdPz_s?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(fxiZTPdPz_s)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; BRETELLA DELL&#8217;ALBERA, IL PREFETTO DA&#8217; L&#8217;ULTIMATUM</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/43112/vicenza-bretella-dellalbera-il-prefetto-da-lultimatum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 20:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ANAS]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNEDIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORUCCO]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SP46]]></category>
		<category><![CDATA[TAV]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/43112/vicenza-bretella-dellalbera-il-prefetto-da-lultimatum/</guid>

					<description><![CDATA[30/11/2022 VICENZA &#8211; La &#8220;bretella dell&#8217;Albera&#8221; protagonista oggi, del summit che si è tenuto in Prefettura con l&#8217;azienda che ha vinto l&#8217;appalto e con il Comune di Vicenza. Il Sindaco più volte ha sollecitato la fine dei lavori ad Anas e al Ministero, ma ancora una volta il termine è stato spostato avanti. Ed il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30/11/2022  VICENZA &#8211; La &#8220;bretella dell&#8217;Albera&#8221; protagonista oggi, del summit che si è tenuto in Prefettura con l&#8217;azienda che ha vinto l&#8217;appalto e con il Comune di Vicenza. Il Sindaco più volte ha sollecitato la fine dei lavori ad Anas e al Ministero, ma ancora una volta il termine è stato spostato avanti. Ed il Prefetto ha perso la pazienza. &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="BRETELLA DELL&#039;ALBERA, IL PREFETTO DA&#039; L&#039;ULTIMATUM | 30/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/pK4aVJF0ads?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(pK4aVJF0ads)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; 80 MILA RESIDENTI STRANIERI IN PROVINCIA, IL VICENTINO SUPERA LA MEDIA NAZIONALE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/42751/vicenza-80-mila-residenti-stranieri-in-provincia-il-vicentino-supera-la-media-nazionale-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 22:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSIGLIO]]></category>
		<category><![CDATA[DATI]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRACOMUNITARI]]></category>
		<category><![CDATA[IMMIGRAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTURA]]></category>
		<category><![CDATA[RICHIEDENTIASILO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/42751/vicenza-80-mila-residenti-stranieri-in-provincia-il-vicentino-supera-la-media-nazionale-2/</guid>

					<description><![CDATA[22/11/2022 VICENZA &#8211; 80 mila residenti stranieri in Provincia, di cui 64 mila extra Ue, Il vicentino supera di un punto percentuale la media nazionale. Ecco la fotografia del territorio attraverso i dati sull&#8217;immigrazione &#124;&#124; Sono 80mila in tutta la Provincia vicentina i residenti stranieri, 64 mila dei quali extra comunitari. Un trend in discesa &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/11/2022  VICENZA &#8211; 80 mila residenti stranieri in Provincia, di cui 64 mila extra Ue, Il vicentino supera di un punto percentuale la media nazionale. Ecco la fotografia del territorio attraverso i dati sull&#8217;immigrazione  ||  Sono 80mila in tutta la Provincia vicentina i residenti stranieri, 64 mila dei quali extra comunitari. Un trend in discesa quello della presenza di stranieri, dopo il picco degli anni 2003-2011, che comunque rende il territorio provinciale al di sopra di un punto percentuale rispetto alla media nazionale, con il 9, 5%. Incidenza che paragonata alla media Regionale resta invece al di sotto. Il podio delle nazionalità più presenti spetta a Romania, Serbia, India. Per quanto riguarda la distribuzioe territoriale in valore assoluto Vicenza, Schio, Arzignano, Bassano detengono il maggior numero di stranieri, ma il dato singolare riguarda l&#8217;incidenza percentuale in cui a detenere il primato è Arzignano.  Altro dato significativo è quello dei richiedenti asilo, 534 attualmente le presenze nei centri di accoglienza straordinaria, pressochè dimezzate rispetto al 2019. Ma il paradosso messo in luce è proprio la mancanza di strutture per assorbirli, rispetto al passato. Dati emersi dal Consiglio Territoriale dell&#8217;Immigrazione che alla luce di questa fotografia provinciale convoglia gli sforzi su aree tematiche come la violenza di genere, il lavoro in nero o lo sfruttamento della manodopera &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="80 MILA RESIDENTI STRANIERI IN PROVINCIA, IL VICENTINO SUPERA LA MEDIA NAZIONALE | 22/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/FGWk4Mb69tU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(FGWk4Mb69tU)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; 80 MILA RESIDENTI STRANIERI IN PROVINCIA, IL VICENTINO SUPERA LA MEDIA NAZIONALE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/42725/vicenza-80-mila-residenti-stranieri-in-provincia-il-vicentino-supera-la-media-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 20:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CONSIGLIO]]></category>
		<category><![CDATA[DATI]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRACOMUNITARI]]></category>
		<category><![CDATA[IMMIGRAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTURA]]></category>
		<category><![CDATA[RICHIEDENTIASILO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/42725/vicenza-80-mila-residenti-stranieri-in-provincia-il-vicentino-supera-la-media-nazionale/</guid>

					<description><![CDATA[22/11/2022 VICENZA &#8211; 80 mila residenti stranieri in Provincia, di cui 64 mila extra Ue, Il vicentino supera di un punto percentuale la media nazionale. Ecco la fotografia del territorio attraverso i dati sull&#8217;immigrazione &#124;&#124; Sono 80mila in tutta la Provincia vicentina i residenti stranieri, 64 mila dei quali extra comunitari. Un trend in discesa &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/11/2022  VICENZA &#8211; 80 mila residenti stranieri in Provincia, di cui 64 mila extra Ue, Il vicentino supera di un punto percentuale la media nazionale. Ecco la fotografia del territorio attraverso i dati sull&#8217;immigrazione  ||  Sono 80mila in tutta la Provincia vicentina i residenti stranieri, 64 mila dei quali extra comunitari. Un trend in discesa quello della presenza di stranieri, dopo il picco degli anni 2003-2011, che comunque rende il territorio provinciale al di sopra di un punto percentuale rispetto alla media nazionale, con il 9, 5%. Incidenza che paragonata alla media Regionale resta invece al di sotto. Il podio delle nazionalità più presenti spetta a Romania, Serbia, India. Per quanto riguarda la distribuzioe territoriale in valore assoluto Vicenza, Schio, Arzignano, Bassano detengono il maggior numero di stranieri, ma il dato singolare riguarda l&#8217;incidenza percentuale in cui a detenere il primato è Arzignano.  Altro dato significativo è quello dei richiedenti asilo, 534 attualmente le presenze nei centri di accoglienza straordinaria, pressochè dimezzate rispetto al 2019. Ma il paradosso messo in luce è proprio la mancanza di strutture per assorbirli, rispetto al passato. Dati emersi dal Consiglio Territoriale dell&#8217;Immigrazione che alla luce di questa fotografia provinciale convoglia gli sforzi su aree tematiche come la violenza di genere, il lavoro in nero o lo sfruttamento della manodopera &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="80 MILA RESIDENTI STRANIERI IN PROVINCIA, IL VICENTINO SUPERA LA MEDIA NAZIONALE | 22/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/K0m6vacVMQU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(K0m6vacVMQU)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; RAVE PARTY, IL PREFETTO: «PROVVEDIMENTO POSITIVO, CASI ANCHE NEL VICENTINO»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/42367/vicenza-rave-party-il-prefetto-provvedimento-positivo-casi-anche-nel-vicentino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 23:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNEDIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DECRETO]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORUCCO]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTURA]]></category>
		<category><![CDATA[RAVEPARTY]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/42367/vicenza-rave-party-il-prefetto-provvedimento-positivo-casi-anche-nel-vicentino/</guid>

					<description><![CDATA[14/11/2022 VICENZA &#8211; Torniamo a parlare del decreto anti-rave party che tante polemiche ha sollevato. Sentiamo cosa ne pensa il Prefetto di Vicenza. &#124;&#124; Rave party, cambia il decreto: Dopo le polemiche sul giro di vite voluto dal nuovo Governo, il provvedimento adesso si avvia all&#8217;iter parlamentare che lo porterà in commissione Giustizia al Senato. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14/11/2022  VICENZA &#8211; Torniamo a parlare del decreto anti-rave party che tante polemiche ha sollevato. Sentiamo cosa ne pensa il Prefetto di Vicenza.  ||  Rave party, cambia il decreto: Dopo le polemiche sul giro di vite voluto dal nuovo Governo, il provvedimento adesso si avvia all&#8217;iter parlamentare che lo porterà in commissione Giustizia al Senato. Il decreto è stato modificato, defindendo meglio il tipo di raduno considerato illegatle e quindi superando l&#8217;idea che ci possa essere un effetto negativo della legge sulle generiche manifestazioni di piazza. Ritocco al ribasso delle pene per chi organizza o partecipa ai rave party esculdendo le intercettazioni telefoniche nelle possibili indagini. La questione dei Rave Party oggi, però, non è solo un tema astratto, che si gioca sui tavoli della politica, ma ha ricadute concrete anche nel vicentino. &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO (Prefetto di Vicenza) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="RAVE PARTY, IL PREFETTO: «PROVVEDIMENTO POSITIVO, CASI ANCHE NEL VICENTINO» | 14/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/d2QQrel83Ao?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(d2QQrel83Ao)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; GIORNATA DELL&#8217;UNITA&#8217; NAZIONALE: CELEBRAZIONI A MONTE BERICO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/41933/vicenza-giornata-dellunita-nazionale-celebrazioni-a-monte-berico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 02:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[FORZEARMATE]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORUCCO]]></category>
		<category><![CDATA[GIORNATADELL]]></category>
		<category><![CDATA[LINOMARCHIORO]]></category>
		<category><![CDATA[MONTEBERICO]]></category>
		<category><![CDATA[NAZIONALE]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[UNITA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/41933/vicenza-giornata-dellunita-nazionale-celebrazioni-a-monte-berico/</guid>

					<description><![CDATA[04/11/2022 VICENZA &#8211; Giornata dell&#8217;Unità Nazionale e delle Forze Armate: oggi a Monte Berico le celebrazioni con le istituzioni e le autorità politiche e militari. &#124;&#124; Monte Berico, Piazzale della Vittoria: davanti al Santuario che si affaccia su Vicenza, svetta il tricolore. E&#8217; la Giornata dell&#8217;Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sfilano i labari delle &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>04/11/2022  VICENZA &#8211; Giornata dell&#8217;Unità Nazionale e delle Forze Armate: oggi a Monte Berico le celebrazioni con le istituzioni e le autorità politiche e militari.   ||  Monte Berico, Piazzale della Vittoria: davanti al Santuario che si affaccia su Vicenza, svetta il tricolore. E&#8217; la Giornata dell&#8217;Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sfilano i labari delle associazioni combattentistiche e vengono resi gli onori alle bandiere decorate. Poi s&#8217;innalzano le note solenni dell&#8217;inno d&#8217;Italia&#8230;Sono ore intense, per Vicenza: in mattinata si celebrano l&#8217;Unità nazionale le Forze dell&#8217;Ordine, e proprio stasera viene conferita la cittadinanza all&#8217;Associazione Nazionale Alpini per il centenario della Sezione Monte Pasubio. &#8211; Intervistati PIETRO SIGNORIELLO  (Prefetto di Vicenza), LINO MARCHIORI (Presidente Sezione Ana &#8220;Monte Pasubio&#8221;) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="GIORNATA DELL&#039;UNITA&#039; NAZIONALE: CELEBRAZIONI A MONTE BERICO | 04/11/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/qtrFJFCCMII?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(qtrFJFCCMII)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; LOTTA ALLA MAFIA, 529 INDAGINI ESEGUITE IN UN ANNO DAI FINANZIERI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/36024/vicenza-lotta-alla-mafia-529-indagini-eseguite-in-un-anno-dai-finanzieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 22:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[248ANNIVERSARIOFONDAZIONECORPO]]></category>
		<category><![CDATA[COMANDANTEPROVINCIALEGDFVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDIADIFINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTODIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<category><![CDATA[VIRGILIOCOSMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/36024/vicenza-lotta-alla-mafia-529-indagini-eseguite-in-un-anno-dai-finanzieri/</guid>

					<description><![CDATA[24/06/2022 VICENZA &#8211; Contrastare le infiltrazioni della criminalità economica organizzata nel territorio vicentino. Sono 529 le indagini di polizia giudiziaria in un anno compiute della Guardia di Finanza. &#124;&#124; Lotta alla Criminalità organizzata e al riciclaggio. La Guardia di Finanza di Vicenza nel celebrare il 248°aniversario della fondazione del corpo traccia il bilancio delle attività &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>24/06/2022  VICENZA &#8211; Contrastare le infiltrazioni della criminalità economica organizzata nel territorio vicentino. Sono 529 le indagini di polizia giudiziaria in un anno compiute della Guardia di Finanza.  ||  Lotta alla Criminalità organizzata e al riciclaggio. La Guardia di Finanza di Vicenza nel celebrare il 248°aniversario della fondazione del corpo  traccia il bilancio delle attività di un anno in provincia  dove l’applicazione della normativa antimafia ha portato all’accertamento patrimoniale di oltre 50 soggetti e  l’esecuzione di quasi 1000 accertamenti a seguito delle verifiche funzionali richieste dai prefetti per il rilascio della certificazione antimafia. Inoltre  sono quasi 6 milioni di euro il valore dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell’ultimo periodo. Altro fronte caldo di attività nell’ultimo anno il controllo sulle truffe per il Covid, dove sono stati denunciati 40 soggetti che hanno percepito 1 milione300 mila di euro  di aiuti statali senza averne diritto e bloccando l’erogazione di altri 450mila euro. Denunciati 14 soggetti per frode in commerci,o  contestate 62 sanzioni amministrative e sottoposte a sequestro 120mila mascherine e dispositivi di protezione individuale. &#8211; Intervistati VIRGILIO COSMO (COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA &#8211; VICENZA), PIETRO SIGNORIELLO (PREFETTO DI VICENZA) (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LOTTA ALLA MAFIA, 529 INDAGINI ESEGUITE IN UN ANNO DAI FINANZIERI | 24/06/2022" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/bfK_M4uNOwY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p><span style="display:none">videoid(bfK_M4uNOwY)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; 41 MINORI SCOMPARSI A VICENZA, IL PREFETTO: «BISOGNA FAVORIRE IL DIALOGO»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/35549/vicenza-41-minori-scomparsi-a-vicenza-il-prefetto-bisogna-favorire-il-dialogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 19:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPAGNASENSIBILIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[MINORISCOMPARSI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NUMEIUTILI]]></category>
		<category><![CDATA[PIETROSIGNORIELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PREFETTODIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/35549/vicenza-41-minori-scomparsi-a-vicenza-il-prefetto-bisogna-favorire-il-dialogo/</guid>

					<description><![CDATA[15/06/2022 VICENZA &#8211; Maltrattamenti in famiglia e il fenomeno della fuga da casa dei minori. A Vicenza un camper della Polizia di Stato, dove gli agenti hanno avviato una campagna di sensibilizzazione. &#124;&#124; In Italia sono circa 3500 i minori che abbandonano la famiglia ogni anno, di cui circa 1180 gli italiani, il 70% dei &#8230;]]></description>
