<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIOGGIA &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/pioggia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 18:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ALTA PADOVANA &#124; METEO ESTREMO: L&#8217;AGRICOLTURA HA PERSO 2,6 MILIONI DI EURO IN UN FINE SETTIMANA</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/99740/alta-padovana-meteo-estremo-lagricoltura-ha-perso-26-milioni-di-euro-in-un-fine-settimana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 18:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALTAPADOVANA]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[GRANDINE]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPESTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/99740/alta-padovana-meteo-estremo-lagricoltura-ha-perso-26-milioni-di-euro-in-un-fine-settimana/</guid>

					<description><![CDATA[04/08/2025 ALTA PADOVANA &#8211; Il maltempo che si è abbattutto su Padova e Provincia sabato scorso ha provocato molti danni all&#8217;agricoltura, la CIA ha fatto una prima stima. &#124;&#124; 2,6 i milioni di euro persi dagli agricoltori nello scorso fine settimana, danni importanti come testimoniano i dati diffusi dalla CIA, l&#8217;associazione di categoria. L&#8217;agricoltura è &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>04/08/2025  ALTA PADOVANA &#8211; Il maltempo che si è abbattutto su Padova e Provincia sabato scorso ha provocato molti danni all&#8217;agricoltura, la CIA ha fatto una prima stima.  ||  2,6 i milioni di euro persi dagli agricoltori nello scorso fine settimana, danni importanti come testimoniano i dati diffusi dalla CIA, l&#8217;associazione di categoria.  L&#8217;agricoltura è sempre più esposta a fenomeni estremi ora bisogna aiutare gli agricoltori a trovare soluzioni.Le reti antigrandine, una soluzione strutturale pèurtroppo non può essere utilizzata su tutte le colture &#8211; Intervistati MAURIZIO ANTONINI (Direttore CIA Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe title="METEO ESTREMO: L&#039;AGRICOLTURA HA PERSO 2,6 MILIONI DI EURO IN UN FINE SETTIMANA | 04/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/nwCUBUYChs8?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(nwCUBUYChs8)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MONTEBELLO VICENTINO &#124; ONDATA DI MALTEMPO IN PROVINCIA: PIOGGIA, FORTE VENTO E GRANDINATE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/99719/montebello-vicentino-ondata-di-maltempo-in-provincia-pioggia-forte-vento-e-grandinate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 20:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[DANNIMALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[GRANDINE]]></category>
		<category><![CDATA[MONTEBELLOVICENTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[VENTO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILIDELFUOCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/99719/montebello-vicentino-ondata-di-maltempo-in-provincia-pioggia-forte-vento-e-grandinate/</guid>

					<description><![CDATA[02/08/2025 MONTEBELLO VICENTINO &#8211; Un imponente fronte temporalesco ha colpito a fasi alterne l&#8217;intera provincia berica. Pioggia e forti raffiche di vento hanno interesato soprattutto il basso e medio vcentino. Forti grandinate a Montebello e a Sarego, a rischio la produzione vitivinicola. &#124;&#124; Il maltempo che ha colpito anche il vicentino ha provocato danni a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>02/08/2025  MONTEBELLO VICENTINO &#8211; Un imponente fronte temporalesco ha colpito a fasi alterne l&#8217;intera provincia berica. Pioggia e forti raffiche di vento hanno interesato soprattutto il basso e medio vcentino. Forti grandinate a Montebello e a Sarego, a rischio la produzione vitivinicola.  ||  Il maltempo che ha colpito anche il vicentino ha provocato danni a macchia di leopardo nell’intera provincia. Le perturbazioni si sono protratte a fasi alterne dalla mattinata e nel primo pomeriggio.  Oltre al vento e alla pioggia intense, in alcune aree è stata la grandine a provocare i danni maggiori.   25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e prosciugamenti. In tarda mattinata le zone più colpite sono state Brendola e Sarego dove la perturbazione si è scatenata in pochi devastanti minuti. Il punto più critico pero nella zona di Montebello Vicentino tra Zermeghedo e Gambellara. La grande quantità di grandine, con chicchi grandi come noci, ha saturato gli scarichi della rete secondaria facendo tracimare  fossati e allagando le strade. Il dilavamento dell’acqua ha provocato 2 frane lungo la regionale 11 Padana Superiore dove è in vigore il senso unico alternato per rimuovere il terreno dalla carreggiata.  La grandine ha colpito la zona di Fimon. La pioggia e il vento hanno interessato il territorio comunale di Valdagno , a San Quirico un grosso albero è caduto sulla provinciale 246. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ONDATA DI MALTEMPO IN PROVINCIA: PIOGGIA, FORTE VENTO E GRANDINATE | 02/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/mXQnKjsVF88?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(mXQnKjsVF88)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTO VICENTINO &#124; MALTEMPO, PIOGGIA, GRANDINE E VENTO: «10 MINUTI DI INFERNO, MA NESSUN DANNO»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/99647/quinto-vicentino-maltempo-pioggia-grandine-e-vento-10-minuti-di-inferno-ma-nessun-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 19:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[QUINTOVICENTINO]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANOFERRARINI]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPORALE]]></category>
		<category><![CDATA[VENTO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/99647/quinto-vicentino-maltempo-pioggia-grandine-e-vento-10-minuti-di-inferno-ma-nessun-danno/</guid>

					<description><![CDATA[01/08/2025 QUINTO VICENTINO &#8211; Violento temporale nel pomeriggio che si è abbattuto a Quinto Vicentino. Il Sindaco Ferrarini in sopralluogo: «Dieci minuti di inferno, ma fortunatamente nessun danno, solo qualche ramo in strada» &#8211; Intervistati STEFANO FERRARINI (Sindaco di Quinto Vicentino) (Servizio di Luisa Bertini) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>01/08/2025  QUINTO VICENTINO &#8211; Violento temporale nel pomeriggio che si è abbattuto a Quinto Vicentino. Il Sindaco Ferrarini in sopralluogo: «Dieci minuti di inferno, ma fortunatamente nessun danno, solo qualche ramo in strada» &#8211; Intervistati STEFANO FERRARINI (Sindaco di Quinto Vicentino) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO, PIOGGIA, GRANDINE E VENTO: «10 MINUTI DI INFERNO, MA NESSUN DANNO» | 01/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/0WTMFJN0F7Q?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(0WTMFJN0F7Q)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LONIGO &#124; BOMBA D&#8217;ACQUA: STRADE ALLAGATE E ALBERI CADUTI, LA CONTA DEI DANNI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/97479/lonigo-bomba-dacqua-strade-allagate-e-alberi-caduti-la-conta-dei-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 19:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERICADUTI]]></category>
		<category><![CDATA[DANNI]]></category>
		<category><![CDATA[LONIGO]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[PIERLUIGIGIACOMELLO]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[VENTO]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/97479/lonigo-bomba-dacqua-strade-allagate-e-alberi-caduti-la-conta-dei-danni/</guid>

					<description><![CDATA[17/06/2025 LONIGO &#8211; Venti minuti di pioggia eccezionale e il forte vento del pomeriggio di lunedì si sono abbattute su Lonigo, allagando strade e facendo cadere degli alberi, verifiche in corso per mettere in sicurezza le zone interessate. &#124;&#124; La violenta bomba d&#8217;acqua che si è abbattuta nella zona di Lonigo lunedì pomeriggio ha causato &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17/06/2025  LONIGO &#8211; Venti minuti di pioggia eccezionale e il forte vento del pomeriggio di lunedì si sono abbattute su Lonigo, allagando strade e facendo cadere degli alberi, verifiche in corso per mettere in sicurezza le zone interessate.   ||  La violenta bomba d&#8217;acqua che si è abbattuta nella zona di Lonigo lunedì pomeriggio ha causato disagi e danni, la pioggia intensa caduta in poco tempo unita alle forti raffiche di vento ha provocato allagamenti di strade e qualche albero caduto. A finire sott&#8217;acqua via Roma, qualche scantinato allagato e anche il Comando della polizia Locale, disagi rientrati in breve tempo con  il deflusso dell&#8217;acqua. Oltre al problema degli allagamenti quello delle raffiche di vento, numerose le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti al parco dell&#8217;Ippodromo per la caduta di una pianta secolare che ha danneggiato la recinzione e due auto in sosta, fortunatamente nessuna persona coinvolta. Si lavora per la messa in sicurezza e la riapertura dell&#8217;area. Ma intanto continuano i sopralluoghi dei tecnici comunali per altre criticità emerse dopo l&#8217;ondata di maltempo eccezionale &#8211; Intervistati PIERLUIGI GIACOMELLO (Sindaco di Lonigo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="BOMBA D&#039;ACQUA: STRADE ALLAGATE E ALBERI CADUTI, LA CONTA DEI DANNI | 17/06/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/LhdW74YMpUU?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(LhdW74YMpUU)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; BACCHIGLIONE CHE FA PAURA, DA DOMANI OCCHI PUNTATI SUL RETRONE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/86404/vicenza-bacchiglione-che-fa-paura-da-domani-occhi-puntati-sul-retrone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 22:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BACCHIGLIONE]]></category>
		<category><![CDATA[BACINOLAMINAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOTOSETTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIENA]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/86404/vicenza-bacchiglione-che-fa-paura-da-domani-occhi-puntati-sul-retrone/</guid>

					<description><![CDATA[18/10/2024 VICENZA &#8211; Bacchiglione che torna a fare paura, tocca il picco dei 5 metri e 27, cala la piena grazie all&#8217;apertura del bacino di Caldogno. Da domani le piogge previste in pianura fanno spostare l&#8217;attenzione sulle possibili criticità del Retrone. &#124;&#124; Bacchiglione che fa paura, e che oggi ha toccato il picco di 5 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>18/10/2024  VICENZA &#8211; Bacchiglione che torna a fare paura, tocca il picco dei 5 metri e 27, cala la piena grazie all&#8217;apertura del bacino di Caldogno. Da domani le piogge previste in pianura fanno spostare l&#8217;attenzione sulle possibili criticità del Retrone.    ||  Bacchiglione che fa paura, e che oggi ha toccato il picco di 5 metri e 27. Bacino di Caldogno che è stato aperto alle 10.30 comportandone la progressiva riduzione, alle 15 era sceso alla soglia dei a 5 metri. Ma sono state ore di apprensione per Vicenza, nottata in cui il monitoraggio è stato costante, a partire dalla prima riunione del Coc delle 23. Le piogge abbondanti della notte hanno ingrossato i canali, alcune strade allagate in città, Settecà e Strada Caperse, Cul de Ola; in via Forlanini i Vigili del Fuoco hanno rimosso un albero caduto sulla sede stradale e in via precauzionale sono stati posizionati i panconi sul ponte di Debba chiudendo il passagio pedonale e ciclabile. Attese per domani nuove precipitazioni in pianura, e l&#8217;attenzione si sposta sul Retrone che oggi ha toccato 3 metri e 10. Chiuso in via precauzionale il parco del Retrone &#8211; Intervistati MATTEO TOSETTO (Assessore comunale Protezione Civile) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="BACCHIGLIONE CHE FA PAURA, DA DOMANI OCCHI PUNTATI SUL RETRONE | 18/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/b6wIRSRem_c?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(b6wIRSRem_c)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENEZIA &#124; LA &#8216;APP&#8217; DELLA REGIONE PER DIFENDERSI DAI NUBIFRAGI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/85882/venezia-la-app-della-regione-per-difendersi-dai-nubifragi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 00:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[ARPAV]]></category>
		<category><![CDATA[GIANPAOLOBOTTACIN]]></category>
		<category><![CDATA[ILARIAMARCHIORI]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEZIONECIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONEVENETO]]></category>
		<category><![CDATA[SECURE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/85882/venezia-la-app-della-regione-per-difendersi-dai-nubifragi/</guid>

					<description><![CDATA[09/10/2024 VENEZIA &#8211; Una app che permetterà di difendersi dalle piogge intense nella nostra regione e adottare nuove opere idrauliche. E’ stata presentata questa mattina a Palazzo Balbi. &#124;&#124; Capire con quale probabilità si manifesteranno le precipitazioni per intraprendere le misure necessarie di adattamento e la progettazione di opere idrauliche in difesa del territorio. A &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>09/10/2024  VENEZIA &#8211; Una app che permetterà di difendersi dalle piogge intense nella nostra regione e adottare nuove opere idrauliche. E’ stata presentata questa mattina a Palazzo Balbi.   ||  Capire con quale probabilità si manifesteranno le precipitazioni per intraprendere le misure necessarie di adattamento e la progettazione di opere idrauliche in difesa del territorio. A questo servirà “Secure”, la nuova App presentata questa mattina a Palazzo Balbi. L’app, realizzata con Arpav e università di Padova, diventa uno strumento preziosissimo per difendersi dalle precipitazioni più intense. Tra i tantissimi dati, appare ad esempi che le massime precipitazioni di 6 ore si sono verificate nel 2018 mentre l’anno peggiore risulta il 2014, seguito dal 2024, dal 1965 e dal 1960.La rete di raccolta dei dati, operante H24 è composta da 204 pluviometri installati a cura di Arpav, che inviano un dato ogni 5 minuti. &#8211; Intervistati GIANPAOLO BOTTACIN (ASSESSORE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE), PROF. MARCO MARANI (ORDINARIO COSTRUZIONI IDRAULICHE E IDROLOGIA UNIVERSITÀ PADOVA), LORIS TOMIATO (DIRETTORE GENERALE ARPAV) (Servizio di   <a href="/redazione/Ilaria-Marchiori/">Ilaria Marchiori</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LA &#039;APP&#039; DELLA REGIONE PER DIFENDERSI DAI NUBIFRAGI  | 09/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/ouFtjk7VcrQ?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(ouFtjk7VcrQ)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAROSTICA &#124; COC APERTO E UOMINI DELLA PROTEZIONE CIVILE OPERATIVI PER L&#8217;ALLERTA METEO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/83872/marostica-coc-aperto-e-uomini-della-protezione-civile-operativi-per-lallerta-meteo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 20:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[MAROSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[MONICASMIDERLE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/83872/marostica-coc-aperto-e-uomini-della-protezione-civile-operativi-per-lallerta-meteo/</guid>

					<description><![CDATA[05/09/2024 MAROSTICA &#8211; L&#8217;allerta meteo, a Marostica aperto il Coc e uomini della protezione civile operativi per monitorare l&#8217;andamento dell&#8217;ondata di maltempo. Osservate speciali le colline e i movimenti franosi. &#124;&#124; Coc aperto a Marostica e squadre della protezione civile all&#8217;opera per monitorare il territorio dopo il bollettino di allerta rossa emesso dalla Regione e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/09/2024  MAROSTICA &#8211; L&#8217;allerta meteo, a Marostica aperto il Coc e uomini della protezione civile operativi per monitorare l&#8217;andamento dell&#8217;ondata di maltempo. Osservate speciali le colline e i movimenti franosi.   ||  Coc aperto a Marostica e squadre della protezione civile all&#8217;opera per monitorare il territorio dopo il bollettino di allerta rossa emesso dalla Regione e l&#8217;ondata di maltempo che si abbattuta sulla fascia pedemontana.  Stamattina forti piogge in collina, dove la situazione frane richiede la massima attenzione.  Violenti temporali si sono abbattutti sul marosticense accompagnati da fulmini. A fuoco anche una palma. Intanto nel centro operativo comunale si continua a seguire il radar con l&#8217;andamento del meteo e delle perturbazioni.  Annunciati tra i 60 e i 100 millimetri di pioggia.Alle 17.00  di oggi pomeriggio il dato segnava 43 millimetri. Il torrente Longhella non ha dato  mostrato particolari criticità. Rimarranno operativi gli uomini della protezione civile fino al termine dell&#8217;allerta. &#8211; Intervistati MATTEO MOZZO (Sindaco di Marostica), LIONELLO CHIMINELLI  (Coordinatore Protezione Civile Marostica) (Servizio di   <a href="/redazione/Monica-Smiderle/">Monica Smiderle</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="COC APERTO E UOMINI DELLA PROTEZIONE CIVILE OPERATIVI PER L&#039;ALLERTA METEO | 05/09/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/ewykAVFXHFM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(ewykAVFXHFM)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASOLO &#124; «CI SIAMO SALVATI GRAZIE ALLE PARATIE “FAI DA TE”»</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/80029/asolo-ci-siamo-salvati-grazie-alle-paratie-fai-da-te/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 18:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ASOLO]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CITTADINI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCODALLAROSA]]></category>
		<category><![CDATA[INONDAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[LUCIOZANATO]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PARATIE]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/80029/asolo-ci-siamo-salvati-grazie-alle-paratie-fai-da-te/</guid>

					<description><![CDATA[27/06/2024 ASOLO &#8211; Con la giornata di sole di oggi sta tornando lentamente alla normalita’ la situazione nelle zone colpite dall’ondata di maltempo dell’altra sera. E se Castelfranco lamenta i danni maggiori ad Asolo la gente si e’ salvata grazie alla paratie fai da te. &#124;&#124; Eccole le paratie fai da te che mercoledi’ sera &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27/06/2024  ASOLO &#8211; Con la giornata di sole di oggi sta tornando lentamente alla normalita’ la situazione nelle zone colpite dall’ondata di maltempo dell’altra sera. E se Castelfranco lamenta i danni maggiori ad Asolo la gente si e’ salvata grazie alla paratie fai da te.   ||  Eccole le paratie fai da te che mercoledi’ sera hanno evitato l’ennesimo allagamento dei garage. Perche’ qui in via della sega ma in genetre in tutta Villa d’Asolo sono ancora evidenti le tracce dell’inondazione di meta’ maggio e l’altra sera si e’ rischiata la replica con l’acqua arrivata a 10 centimetri dal limite di tenuta delle dighe fatte di sacchetti di sabbia, teli bancali e non solo.Il problema va risolto a monte cone ci fa vedere Daniel, ovvero con piu’ manutenzione ma anche con la riprogettazione del sistema di deflusso delle acque.Residenti che negli anni si sono sostituiti ai gestori di questi canali.Il risultato e’ che, soprattutto per gli edifici piu’ bassi, ad ogni pioggia intensa un altissimo pericolo esondazione.Ma e’ solo una delle tante situazioni critiche della rete minore delle acque come sottolinea il neosindaco di Asolo forte della decennale esperienza amministrativa da vice di Migliorini. &#8211; Intervistati DANIEL MIOCI, FRANCO DALLA ROSA (Sindaco di Asolo) (Servizio di   <a href="/redazione/Lucio-Zanato/">Lucio Zanato</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="«CI SIAMO SALVATI GRAZIE ALLE PARATIE “FAI DA TE”» | 27/06/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/lHsl98ygrCM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
