<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SICUREZZASTRADALE &#8211; RETE VENETA | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://reteveneta.medianordest.it/tag/sicurezzastradale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reteveneta.medianordest.it</link>
	<description>La Televisione dei Veneti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 19:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>VICENZA &#124; TOLLERANZA ZERO PER I &#8216;FURBETTI&#8217; DELLA TARGA ESTERA: SANZIONI PER OLTRE 5.700 EURO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/114651/vicenza-tolleranza-zero-per-i-furbetti-della-targa-estera-sanzioni-per-oltre-5-700-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLLI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SANZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[TARGAESTERA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/114651/vicenza-tolleranza-zero-per-i-furbetti-della-targa-estera-sanzioni-per-oltre-5-700-euro/</guid>

					<description><![CDATA[07/04/2026 VICENZA &#8211; Polizia Locale, tolleranza zero verso i &#8220;furbetti&#8221; della targa estera: intensificati i controlli, una ventina di sanzioni per oltre 5.700 euro. (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/04/2026  VICENZA &#8211; Polizia Locale, tolleranza zero verso i &#8220;furbetti&#8221; della targa estera: intensificati i controlli, una ventina di sanzioni per oltre 5.700 euro. (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe title="TOLLERANZA ZERO PER I &#039;FURBETTI&#039; DELLA TARGA ESTERA: SANZIONI PER OLTRE 5.700 EURO | 07/04/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/yjIcvgKQFMo?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(yjIcvgKQFMo)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCHIO &#124; SICUREZZA STRADALE, GUIDAVANO SOTTO L&#8217;EFFETTO DI DROGA O DI ALCOL: CINQUE DENUNCIATI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/104937/schio-sicurezza-stradale-guidavano-sotto-leffetto-di-droga-o-di-alcol-cinque-denunciati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 19:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ALCOL]]></category>
		<category><![CDATA[CARABINIERI]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCE]]></category>
		<category><![CDATA[DROGA]]></category>
		<category><![CDATA[GUIDA]]></category>
		<category><![CDATA[MILITARI]]></category>
		<category><![CDATA[SCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/104937/schio-sicurezza-stradale-guidavano-sotto-leffetto-di-droga-o-di-alcol-cinque-denunciati/</guid>

					<description><![CDATA[22/11/2025 SCHIO &#8211; A Schio i Carabinieri denunciano cinque persone: tre per guida in stato di ebbrezza e due sotto l&#8217;effetto di stupefacenti. (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/11/2025  SCHIO &#8211; A Schio i Carabinieri denunciano cinque persone: tre per guida in stato di ebbrezza e due sotto l&#8217;effetto di stupefacenti. (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SICUREZZA STRADALE, GUIDAVANO SOTTO L&#039;EFFETTO DI DROGA O DI ALCOL: CINQUE DENUNCIATI | 22/11/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/zlhINJeHoCA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(zlhINJeHoCA)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRENDOLA &#124; AD ALTA VELOCITA&#8217; IN CENTRO ABITATO, CONTROLLI INTENSIFICATI SULLA VIABILITA&#8217; COMUNALE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/102528/brendola-ad-alta-velocita-in-centro-abitato-controlli-intensificati-sulla-viabilita-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 19:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BRENDOLA]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLLI]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/102528/brendola-ad-alta-velocita-in-centro-abitato-controlli-intensificati-sulla-viabilita-comunale/</guid>

					<description><![CDATA[26/09/2025 BRENDOLA &#8211; Brendola. Intensificati i controlli sulla viabilità comunale, soprattutto la sera e in prossimità di scuole e centri abitati &#8211; Intervistati BRUNO BELTRAME (Sindaco di Brendola) (Servizio di Luisa Bertini) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>26/09/2025  BRENDOLA &#8211; Brendola. Intensificati i controlli sulla viabilità comunale, soprattutto la sera e in prossimità di scuole e centri abitati &#8211; Intervistati BRUNO BELTRAME (Sindaco di Brendola) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AD ALTA VELOCITA&#039; IN CENTRO ABITATO, CONTROLLI INTENSIFICATI SULLA VIABILITA&#039; COMUNALE | 26/09/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/k2aSsnNSmOw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(k2aSsnNSmOw)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TORRI DI QUARTESOLO &#124; &#8216;MURALES PEDONALE&#8217;, DA UN INCIDENTE AD UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/102425/torri-di-quartesolo-murales-pedonale-da-un-incidente-ad-un-messaggio-di-sicurezza-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[GIANLUCAGHIRIGATTO]]></category>
		<category><![CDATA[INCIDENTE]]></category>
		<category><![CDATA[LUISABERTINI]]></category>
		<category><![CDATA[SCUOLA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[STRADA]]></category>
		<category><![CDATA[STREETART]]></category>
		<category><![CDATA[TORRIDIQUARTESOLO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/102425/torri-di-quartesolo-murales-pedonale-da-un-incidente-ad-un-messaggio-di-sicurezza-stradale/</guid>

					<description><![CDATA[25/09/2025 TORRI DI QUARTESOLO &#8211; Da un incidente ad un messaggio di educazione stradale. Inaugurato nei giorni scorsi a Torri di Quartesolo il murales su strada, primo esperimento nel Vicentino, per parlare ai giovanissimi di sicurezza &#124;&#124; Ora è un&#8217;isola pedonale che parla ai giovanissimi di educazione stradale. Lo è diventata dopo un incidente avvenuto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25/09/2025  TORRI DI QUARTESOLO &#8211; Da un incidente ad un messaggio di educazione stradale. Inaugurato nei giorni scorsi a Torri di Quartesolo il murales su strada, primo esperimento nel Vicentino, per parlare ai giovanissimi di sicurezza   ||  Ora è un&#8217;isola pedonale che parla ai giovanissimi di educazione stradale. Lo è diventata dopo un incidente avvenuto lo scorso anno, senza serie coseguenze che coinvolse una bambina, in prossimità della scuola. Di qui la decisione dell&#8217;amministrazione di chiudere definitivamente la strada per la sicurezza dei ragazzi e di trasformarla in una sorta di laboratorio a cielo aperto. C&#8217;è disegnato un percorso con la careggiata gli stop e le strisce, oltre che con giochi che si tramandano dal passato come il labirinto e la campana. Il tutto è stato inaugurato da qualche giorno con l&#8217;apertura dell&#8217;anno scolastico. Colorare anche i luoghi apparentemente insicuri vivendoli con consapevolezza e attenzione, è il messaggio realizzato grazie alla cooperativa Jeos e al contributo di un privato con 230 litri di pigmento su 500 metri quadrati di superficie. Un progetto pilota e una novità assoluta in tutto il vicentino &#8211; Intervistati GIANLUCA GHIRIGATTO (Sindaco di Torri di Quartesolo) (Servizio di   <a href="/redazione/Luisa-Bertini/">Luisa Bertini</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="&#039;MURALES PEDONALE&#039;, DA UN INCIDENTE AD UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE | 25/09/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/DBwPy8JVaNY?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(DBwPy8JVaNY)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; SICUREZZA STRADALE: 8,4 MILIONI DI EURO PER 38 INTERVENTI NEL VICENTINO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/101882/vicenza-sicurezza-stradale-84-milioni-di-euro-per-38-interventi-nel-vicentino-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREANARDIN]]></category>
		<category><![CDATA[CANTIERI]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOALBERTOINGHILLERI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCOGONZO]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIADIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[STRADEPROVINCIALI]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/101882/vicenza-sicurezza-stradale-84-milioni-di-euro-per-38-interventi-nel-vicentino-2/</guid>

					<description><![CDATA[17/09/2025 VICENZA &#8211; Sicurezza stradale: la Provincia di Vicenza stanzia quasi otto milioni e mezzo di euro per 38 interventi strategici nei Comuni del vicentino. Nel 2026 sono previsti cantieri per 16.700.000 euro. &#8211; Intervistati ANDREA NARDIN (Presidente Provincia di Vicenza), FRANCESCO GONZO (Consigliere Delegato alla Viabilità Nord Est) (Servizio di Carlo Alberto Inghilleri) Questo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17/09/2025  VICENZA &#8211; Sicurezza stradale: la Provincia di Vicenza stanzia quasi otto milioni e mezzo di euro per 38 interventi strategici nei Comuni del vicentino. Nel 2026 sono previsti cantieri per 16.700.000 euro. &#8211; Intervistati ANDREA NARDIN (Presidente Provincia di Vicenza), FRANCESCO GONZO (Consigliere Delegato alla Viabilità Nord Est) (Servizio di   <a href="/redazione/Carlo-Alberto-Inghilleri/">Carlo Alberto Inghilleri</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SICUREZZA STRADALE: 8,4 MILIONI DI EURO PER 38 INTERVENTI NEL VICENTINO | 17/09/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/jTgcpq1cwYc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(jTgcpq1cwYc)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; SICUREZZA STRADALE: LIMITE 30 KM/H NEI QUARTIERI? I VICENTINI SI DIVIDONO</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/95497/vicenza-sicurezza-stradale-limite-30-km-h-nei-quartieri-i-vicentini-si-dividono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 00:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE30CHILOMETRIORARI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIONI]]></category>
		<category><![CDATA[QUARTIERI]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENTINI]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/95497/vicenza-sicurezza-stradale-limite-30-km-h-nei-quartieri-i-vicentini-si-dividono/</guid>

					<description><![CDATA[21/05/2025 VICENZA &#8211; Sicurezza stradale: per aumentarne il livello nei quartieri il Comune di Vicenza intende estendere il limite di velocità di 30 km/h, già presente in alcune zone. Una misura drastica, che non incontra il favore di tutti. (Servizio di Daniele Garbin) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21/05/2025  VICENZA &#8211; Sicurezza stradale: per aumentarne il livello nei quartieri il Comune di Vicenza intende estendere il limite di velocità di 30 km/h, già presente in alcune zone. Una misura drastica, che non incontra il favore di tutti. (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SICUREZZA STRADALE: LIMITE 30 KM/H NEI QUARTIERI? I VICENTINI SI DIVIDONO | 21/05/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/enyGow9Tr1Q?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(enyGow9Tr1Q)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; &#8216;STRADE SICURE&#8217;: IL COMUNE ANNUNCIA CONTROLLI NEI QUARTIERI E NUOVI TARGASYSTEM</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/94674/vicenza-strade-sicure-il-comune-annuncia-controlli-nei-quartieri-e-nuovi-targasystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 01:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[GIACOMOPOSSAMAI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACODIVICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[TARGASYSTEM]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/94674/vicenza-strade-sicure-il-comune-annuncia-controlli-nei-quartieri-e-nuovi-targasystem/</guid>

					<description><![CDATA[30/04/2025 VICENZA &#8211; Sicurezza stradale in città. La giunta comunale rinforzal&#8217;attività di controllo della polizia locale con presidi fissi nei quartieri più a rischio. Implementata anche la rete dei Targasystem co n 3 nuove telecamere. &#8211; Intervistati GIACOMO POSSAMAI (SINDACO DI VICENZA), GIANCARLO CHEMELLO (COMMISSARIO POLIZIA LOCALE VICENZA) (Servizio di Daniele Garbin) Questo contenuto audiovisivo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30/04/2025  VICENZA &#8211; Sicurezza stradale in città. La giunta comunale rinforzal&#8217;attività di controllo della polizia locale con presidi fissi nei quartieri più a rischio. Implementata anche la rete dei Targasystem co n 3 nuove telecamere. &#8211; Intervistati GIACOMO POSSAMAI (SINDACO DI VICENZA), GIANCARLO CHEMELLO  (COMMISSARIO POLIZIA LOCALE VICENZA) (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="&#039;STRADE SICURE&#039;: IL COMUNE ANNUNCIA CONTROLLI NEI QUARTIERI E NUOVI TARGASYSTEM | 30/04/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/LKn_cC6AHF0?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(LKn_cC6AHF0)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAGNA LUPIA &#124; TIR INVADE LA CORSIA E SI SCHIANTA CONTRO UN FURGONE: ANCORA UN MORTO SULLA ROMEA</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/94030/campagna-lupia-tir-invade-la-corsia-e-si-schianta-contro-un-furgone-ancora-un-morto-sulla-romea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 20:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[BASSANOTG]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPAGNALUPIA]]></category>
		<category><![CDATA[INCIDENTE]]></category>
		<category><![CDATA[MORTALE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[RETEVENETA]]></category>
		<category><![CDATA[ROMEA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/94030/campagna-lupia-tir-invade-la-corsia-e-si-schianta-contro-un-furgone-ancora-un-morto-sulla-romea/</guid>

					<description><![CDATA[14/04/2025 CAMPAGNA LUPIA &#8211; Quarta vittima lungo la strada statale Romea, in un tremendo schianto tra un furgone e un tir che ha paralizzato la viabilità per tutto il giorno &#124;&#124; Pochi metri e nemmeno 7 giorni di distanza e si torna a raccontare del sangue che macchia la strada statale Romea. Aveva 53 anni &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14/04/2025  CAMPAGNA LUPIA &#8211; Quarta vittima lungo la strada statale Romea, in un tremendo schianto tra un furgone e un tir che ha paralizzato la viabilità per tutto il giorno  ||  Pochi metri e nemmeno 7 giorni di distanza e si torna a raccontare del sangue che macchia la strada statale Romea. Aveva 53 anni l&#8217;autista del furgone morto questa mattina all&#8217;altezza del km 106 nel terrirorio del comune di Campagnia Lupia, martedì scorso un incidente mortale costato la vita a tre amici era avenuto al km 103 a Codevigo. Anche questa mattina l&#8217;impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione un tir che viaggiava in direzione Chioggia si è scontrato frontalmente con il furgone che è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Entrambi i veicoli sono finiti fuori della carreggiata, rovesciandosi lungo il fossato. Le squadre dei vigili del fuoco, di Piove di Sacco, Padova e Mira, sono giunte sul posto con l&#8217;autogrù per liberare l&#8217;autista del furgone rimasto incastrato tra le lamiere. Purtroppo per lui non c&#8217;era più nulla da fare. La vittima 53enne originario di Bassano del Grappa, ma residente in provincia di Rovigo è Paolo Innone. Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasferito in ospedale a Dolo dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Padova. Pare che il tir abbia frenato per evitare un rallentamento e abbia sbandato a causa dell&#8217;asflasto viscido invadendo la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo il furgone guidato dalla vittima. Il tratto di strada è rimasto chiuso per molte ore per consetire il recupero della salma e la messa in sicurezza dei mezzi. (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="TIR INVADE LA CORSIA E SI SCHIANTA CONTRO UN FURGONE: ANCORA UN MORTO SULLA ROMEA | 14/04/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/EPMdXO3sZ94?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(EPMdXO3sZ94)finevideoid-categoria(bassanotg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VICENZA &#124; ANCONETTA: I COMMERCIANTI CHIEDONO PIU&#8217; SICUREZZA PER PEDONI E CICLISTI</title>
		<link>https://reteveneta.medianordest.it/93942/vicenza-anconetta-i-commercianti-chiedono-piu-sicurezza-per-pedoni-e-ciclisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 01:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza TG - News]]></category>
		<category><![CDATA[CICLISTI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTADINI]]></category>
		<category><![CDATA[COMMERCIANTI]]></category>
		<category><![CDATA[DANIELEGARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEDONI]]></category>
		<category><![CDATA[QUARTIEREANCONETTA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZASTRADALE]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reteveneta.medianordest.it/93942/vicenza-anconetta-i-commercianti-chiedono-piu-sicurezza-per-pedoni-e-ciclisti/</guid>

					<description><![CDATA[11/04/2025 VICENZA &#8211; I cittadini del quartiere Anconetta chiedono maggiore sicurezza stradale in particolare per pedoni e ciclisti. I commercianti hanno chiesto al Comune interventi di riduzione della velocità e attraversamenti pedonali più sicuri. &#124;&#124; «Strade più sicure per un quartiere più vivibile» in sintesi questo è il messaggio inviato al comune dai commercianti del &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>11/04/2025  VICENZA &#8211; I cittadini del quartiere Anconetta chiedono maggiore sicurezza stradale in particolare per pedoni e ciclisti. I commercianti hanno chiesto al Comune interventi di riduzione della velocità e attraversamenti pedonali più sicuri.  ||  «Strade più sicure per un quartiere più vivibile» in sintesi questo è il messaggio inviato al comune dai commercianti del quartiere Anconetta, che da tempo sollecitano l’amministrazione per migliorare la sicurezza stradale in particolare per ciclisti e pedoni. Il comune ha promesso 3 interventi da realizzarsi tra la fine del 2025 e la prima meta del 2026 per un importo complessivo di quasi un milione e mezzo di euro. I commercianti hanno comunque sollevato perplessità non solo per la mancanza di parcheggi. (Servizio di   <a href="/redazione/Daniele-Garbin/">Daniele Garbin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ANCONETTA: I COMMERCIANTI CHIEDONO PIU&#039; SICUREZZA PER PEDONI E CICLISTI | 11/04/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/vsYUxBWCn8E?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
